Miller vence primeira de 2022 no Japão; Bagnaia cai na última volta
domingo, 25 de setembro de 2022 às 9:00
Jack Miller
Jack Miller dizimou a competição no GP do Japão em Motegi para obter sua primeira vitória na MotoGP de 2022. O australiano parecia possuído nas primeiras voltas, quando rapidamente saiu do sétimo lugar no grid para ficar em terceiro no começo, antes de roubar o segundo lugar de Brad Binder, da KTM, no final da segunda volta.
O piloto da Ducati ainda não havia terminado, pois ele rapidamente perseguiu o líder Jorge Martin antes de passá-lo na curva 11 para garantir a liderança. Ele se afastou e criou uma vantagem de 5s5 segundos em seu auge, terminando 3s4 s à frente.
Martin parecia estar seguro na maior parte da competição, embora ele tenha ficado sob pressão nos estágios finais de Binder. O sul-africano conseguiu levar a melhor sobre o piloto da Pramac Ducati na curva 1 na última volta, enquanto Martin foi forçado a ficar em terceiro.
Marc Márquez teve um desempenho impressionante para marcar um forte quarto lugar para a Honda em sua primeira corrida completa desde maio, depois de sair no fim de semana passado em Aragón: o hexacampeão passou Miguel Oliveira da KTM no final.
O piloto português quase perdeu o quinto lugar para Luca Marini depois que o piloto da VR46 o ultrapassou na curva 11 na última volta, embora uma manobra corajosa de Oliveira na curva 12 tenha vencido o italiano.
Maverick Viñales se defendeu de Fabio Quartararo para levar sua Aprilia para casa em sétimo, com o piloto da Yamaha ampliando sua liderança de dez pontos para 18 com o oitavo posto, depois que Francesco Bagnaia caiu ao tentar roubar sua posição na última volta.
O piloto da Ducati tentou passar por seu rival na curva 3, mas pediu um pouco demais ao pneu dianteiro de sua Desmosedici enquanto estava em uma linha apertada, com Bagnaia perdendo a frente como resultado e escorregando para o cascalho. Isso promoveu Enea Bastianini, da Gresini, para nono, enquanto Marco Bezzecchi foi décimo.
Aleix Espargaró teve azar depois de sofrer um problema eletrônico com sua Aprilia RS-GP na volta de aquecimento. Apesar de minimizar sua perda de tempo saltando em sua moto sobressalente e entrando na corrida do pit-lane, mas isso o limitou a um 16º lugar no final.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | 22 | 42m29.174s | 1m45.198s | 0 | 25 |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 0 | +3.409s | 1m45.745s | 0 | 20 |
3 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 24 | 2 | +4.136s | 1m45.424s | 0 | 16 |
4 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 24 | 0 | +7.784s | 1m45.93s | 0 | 13 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 0 | +8.185s | 1m45.669s | 0 | 11 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 24 | 0 | +8.348s | 1m45.842s | 0 | 10 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | 0 | +9.879s | 1m45.937s | 0 | 9 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 0 | +10.193s | 1m45.939s | 0 | 8 |
9 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 | 0 | +10.318s | 1m45.993s | 0 | 7 |
10 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 24 | 0 | +16.419s | 1m46.023s | 0 | 6 |
11 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 24 | 0 | +16.586s | 1m46.036s | 0 | 5 |
12 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 24 | 0 | +17.456s | 1m46.213s | 0 | 4 |
13 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 24 | 0 | +18.219s | 1m46.144s | 0 | 3 |
14 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 0 | +19.012s | 1m46.232s | 0 | 2 |
15 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 24 | 0 | +19.201s | 1m46.025s | 0 | 1 |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | 0 | +25.473s | 1m46.09s | 0 | 0 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 | 0 | +27.006s | 1m46.449s | 0 | 0 |
18 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 24 | 0 | +29.374s | 1m46.563s | 0 | 0 |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 24 | 0 | +29.469s | 1m46.721s | 0 | 0 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 24 | 0 | +43.294s | 1m46.579s | 0 | 0 |
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 0 | DNF | 1m45.616s | 0 | 0 | |
Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 0 | DNF | 1m46.015s | 0 | 0 | |
Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 14 | 0 | DNF | 1m46.558s | 0 | 0 | |
Takuya Tsuda | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 0 | DNF | 1m48.082s | 0 | 0 | |
Tetsuta Nagashima | HRC Team | Honda | 9 | 0 | DNF | 1m46.769s | 0 | 0 |
Brad Binder, Ducati, Francesco Bagnaia, Jack Miller, japao, Jorge Martin, marc marquez, motegi, pontos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.