Max Verstappen marca sua nona pole do ano no Japão
sábado, 23 de setembro de 2023 às 4:27
Max Verstappen – Suzuka 2023
Depois de ter dominado todos os treinos livres, Max Verstappen fechou o sábado com chave de ouro marcando uma pole numa volta sensacional no Q3 em Suzuka, Japão.
Verstappen será acompanhado na primeira fila por Oscar Piastri, com Lando Norris conquistando o terceiro lugar.
A Mercedes enfrentou um conjunto desafiador de sessões de treinos livres antes da classificação, mas terá Lewis Hamilton e George Russell começando a corrida de domingo em sétimo e oitavo, respectivamente.
Fernando Alonso sobreviveu a um susto para chegar ao Q3, com Liam Lawson a apenas 0,043s de nocautear o veterano da Fórmula 1 durante a classificação em Suzuka.
Lawson largará a corrida de domingo em P11, depois de ter estado dolorosamente perto de chegar ao top 10 na disputa pela pole.
O neozelandês foi acompanhado por Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon e Kevin Magnussen como os cinco pilotos que não conseguiram progredir no Q2.
Enquanto isso, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Zhou Guanyu, Nico Hulkenberg e Logan Sargeant saíram da classificação após o Q1.
Sargeant teve um final infeliz depois de perder o controle de sua Williams e colidir com as barreiras faltando nove minutos para o fim do Q1.
O americano conseguiu sair do carro, mas saiu do treino sem registrar tempo de volta
Veja os tempos da classificação para o GP do Japão amanhã
Pos | Piloto | Equipe – Motor | Tempo | Diferença |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.877 | – |
2 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’29.458 | 0.581 |
3 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’29.493 | 0.616 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’29.542 | 0.665 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.650 | 0.773 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’29.850 | 0.973 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.908 | 1.031 |
8 | George Russell | Mercedes | 1’30.219 | 1.342 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’30.303 | 1.426 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’30.560 | 1.683 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’30.508 | 1.631 |
12 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’30.509 | 1.632 |
13 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’30.537 | 1.660 |
14 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’30.586 | 1.709 |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’30.665 | 1.788 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’31.049 | 2.172 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’31.181 | 2.304 |
18 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’31.299 | 2.422 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’31.398 | 2.521 |
20 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | – | – |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.