Marquez cai e Bagnaia fica com a vitória em Austin
domingo, 30 de março de 2025 às 17:00
Francesco Bagnaia
Marc Márquez jogou fora uma vitória clara nos Estados Unidos, e seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, juntou os cacos.
Bagnaia se beneficiou do caos ao seu redor ao conquistar sua primeira vitória da temporada de 2025. O piloto da Ducati Lenovo Team parecia que teria que se contentar com o segundo lugar, mas depois que Marc Márquez caiu, não havia mais como voltar atrás para o italiano.
Alex Márquez continuou sua sequência de segundos lugares ao estendê-la para seis segundos lugares consecutivos. O espanhol ainda está em busca daquela primeira vitória elusiva em Grande Prêmio.
A Pertamina Enduro VR46 Racing Team garantiu um terceiro e quarto lugar no Circuito das Américas. Fabio di Giannantonio completou o pódio, e Franco Morbidelli terminou em quarto. Jack Miller foi o melhor piloto da Yamaha ao terminar em quinto lugar na Prima Pramac Racing M1.
Marco Bezzecchi cruzou a linha em sexto lugar como o melhor piloto da Aprilia. Atrás do italiano estava Enea Bastianini, que terminou em sétimo lugar como o melhor piloto da KTM.
Luca Marini teve um fim de semana impressionante no Circuito das Américas, terminando a terceira rodada da temporada com um oitavo lugar. O novato da MotoGP Ai Ogura continua seu início positivo na carreira na categoria principal, retornando ao top 10 com um nono lugar. Completando o top 10 estava Fabio Quartararo na Yamaha.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | País | Equipe | Moto | Dif. |
1 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | |
2 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | +2.089 |
3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP25 | +3.594 |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP24 | +10.732 |
5 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | +11.857 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +12.238 |
7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +12.815 |
8 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | +15.646 |
9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | +16.344 |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | +18.255 |
11 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | +24.256 |
12 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | +27.938 |
13 | Augusto Fernandez | ESP | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | +35.740 |
14 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | +42.724 |
15 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | +46.397 |
16 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | +1:03.601 |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | +1:03.701 |
– | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | |
– | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | |
– | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | |
– | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | |
– | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
Alex Márquez, Ducati, Francesco Bagnaia, marc marquez, motogp
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.