Kyle Larson vence segunda do ano em Watkins Glen; Raikkonen abandona
domingo, 21 de agosto de 2022 às 20:35
Kyle Larson
Kyle Larson conseguiu sua segunda vitória na temporada da NASCAR Cup Series no domingo, levando a melhor sobre o companheiro de equipe Chase Elliott no reinício final em Watkins Glen.
Larson liderou apenas cinco das 90 voltas na “Go Bowling em The Glen”, levando seu Chevrolet nº 5 a uma margem de 0s882 na bandeira quadriculada. Seu segundo triunfo consecutivo na pista de 2,45 milhas de Nova York também foi o 18º de sua carreira na Cup Series.
AJ Allmendinger se recuperou de uma rodada na volta 2 para terminar em segundo no No. 16 Kaulig Racing Chevrolet. Joey Logano ficou em terceiro com Elliott em quarto e Daniel Suárez completando os cinco primeiros.
Elliott largou da pole, liderou 29 voltas e conquistou o Campeonato da Temporada Regular após o primeiro estágio. Ele ganhou 15 pontos nos playoffs.
Falta apenas um evento na temporada regular de 26 corridas da Cup Series. O grid dos playoffs 16 pilotos será fechado após a “Coke Zero Sugar 400”, o final da temporada regular marcado para sábado (20h) no Daytona International Speedway.
O antigo campeão de Fórmula 1 Kimi Räikkönen terminou em 36º no grid de 39 carros em sua estreia na Cup Series. O Chevrolet Trackhouse Racing nº 91 de Räikkönen bateu ao sair da chicane Bus Stop logo após o início do estágio final. Ele completou 44 das 90 voltas.
A busca de Kevin Harvick por uma terceira vitória consecutiva na Cup Series terminou com um 12º lugar em Watkins Glen. A corrida de domingo começou em condições de chuva cerca de uma hora e 40 minutos após o início programado, por atrasos devido a raios e chuva excessiva.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | LIDERADAS | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI |
1 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 90 | 2 | 5 | 43 | 3 | 0 |
2 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joey Logano | 22 | Ford | 90 | 20 | 15 | 49 | 15 | 0 |
4 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 90 | 1 | 29 | 40 | 7 | 0 |
5 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 90 | 9 | 0 | 40 | 8 | 0 |
6 | Michael McDowell | 34 | Ford | 90 | 3 | 14 | 42 | 11 | 0 |
7 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 90 | 5 | 2 | 39 | 9 | 0 |
8 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 90 | 38 | 0 | 30 | 1 | 0 |
9 | Chris Buescher | 17 | Ford | 90 | 7 | 0 | 32 | 4 | 0 |
10 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 90 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Cole Custer | 41 | Ford | 90 | 29 | 7 | 28 | 2 | 0 |
12 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 90 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 90 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 90 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 |
15 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 90 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 90 | 28 | 0 | 31 | 10 | 0 |
17 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 90 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 |
18 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 90 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 90 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 90 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 90 | 18 | 0 | 22 | 6 | 0 |
22 | William Byron | 24 | Chevrolet | 90 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 90 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 90 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 90 | 14 | 7 | 22 | 10 | 0 |
26 | Ty Gibbs | 45 | Toyota | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 90 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Harrison Burton | 21 | Ford | 90 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Aric Almirola | 10 | Ford | 90 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Mike Rockenfeller | 77 | Chevrolet | 90 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Joey Hand | 15 | Ford | 90 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 |
32 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 89 | 10 | 0 | 16 | 11 | 0 |
33 | Loris Hezemans | 27 | Ford | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | 51 | Ford | 88 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 83 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Daniil Kvyat | 26 | Toyota | 58 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Kimi Raikkonen | 91 | Chevrolet | 44 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 28 | 19 | 0 | 8 | 7 | 0 |
39 | Kyle Tilley | 78 | Ford | 15 | 37 | 1 | 0 | 0 |
Chase Elliott, kimi raikkonen, Kyle Larson, playoffs, watkins glen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.