Kyle Larson vence de forma dominante em Homestead-Miami
domingo, 23 de outubro de 2022 às 19:00
Kyle Larson
Kyle Larson se recuperou para conquistar uma vitória dominante na corrida da NASCAR Cup Series de domingo no Homestead-Miami Speedway.
O Chevrolet nº 5 de Larson, da Hendrick Motorsports, liderou 199 das 267 voltas – incluindo as 22 finais – na “Dixie Vodka 400”. Sua terceira vitória da temporada foi a primeira no oval de 1,5 milhas da Flórida e a 19ª de sua Carreira.
Larson, campeão da Cup Series do ano passado, foi eliminado após as oitavas de final dos playoffs, mas sua vitória em Homestead-Miami negou aos demais pilotos elegíveis uma vaga automática na decisão do campeonato.
Ross Chastain continuou depois de um toque final na parede para liderar os pilotos dos playoffs com um segundo lugar, com seu Chevrolet nº. 1 da Trackhouse Racing terminando 1s261 atrás de Larson na bandeira quadriculada. AJ Allmendinger foi o terceiro com Austin Dillon em quarto e Brad Keselowski completando os cinco primeiros.
Martin Truex Jr. liderou 28 voltas atrasadas em uma tentativa de sua primeira vitória nesta temporada, mas uma entrada tardia em seu pit stall provocou uma batida de Larson em um ciclo de paradas na volta 245. O nº 19 da Joe Gibbs Racing Toyota deslizou para trás em seu box. Ele voltou para terminar em sexto, logo à frente do companheiro de equipe Denny Hamlin.
Alguns pilotos qualificados para o título encontraram problemas na corrida de 400 milhas – uma rodada em saída dos boxes de Ryan Blaney e uma parada lenta de William Byron, ambos no estágio final. Mas Chase Briscoe teve o maior problema, terminando em último depois de uma batida na volta 160 com seu Stewart-Haas Racing Ford nº 14.
A próxima corrida da Cup Series é a “Xfinity 500”, marcada para domingo que vem no Martinsville Speedway. A prova de 500 voltas determinará os quatro pilotos que disputarão o título da Cup Series na final de 6 de novembro no Phoenix Raceway.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI | |
1 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 60 | 20 | 0 |
2 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 38 | 3 | 0 |
3 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 267 | 32 | 0 | 39 | 6 | 0 |
5 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 267 | 9 | 0 | 42 | 10 | 0 |
6 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 267 | 12 | 0 | 48 | 17 | 0 |
7 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 267 | 14 | 0 | 31 | 1 | 0 |
8 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 267 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 267 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 31 | 4 | 0 |
11 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 267 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
12 | William Byron | 24 | Chevrolet | 267 | 1 | 0 | 42 | 17 | 0 |
13 | Chris Buescher | 17 | Ford | 267 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 267 | 3 | 0 | 31 | 8 | 0 |
15 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Michael McDowell | 34 | Ford | 267 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 267 | 13 | 0 | 29 | 9 | 0 |
18 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 | 17 | 0 | 22 | 3 | 0 |
19 | Austin Cindric | 2 | Ford | 267 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Harrison Burton | 21 | Ford | 267 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Aric Almirola | 10 | Ford | 267 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Ty Gibbs | 23 | Toyota | 267 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 267 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Cole Custer | 41 | Ford | 266 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Noah Gragson | 48 | Chevrolet | 266 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 266 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | John Hunter Nemechek | 45 | Toyota | 266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 266 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Landon Cassill | 77 | Chevrolet | 266 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 264 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 264 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | J.J. Yeley | 15 | Ford | 264 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 263 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | 51 | Ford | 262 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 242 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 |
36 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comentarios Nascar, Comente sobre a Nascar, homestead-miami, Kyle Larson, Melhor site Nascar, Nascar 2022, playoffs, Ross Chastain
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.