Kyle Kirkwood faz a pole em sua terceira corrida pela Andretti em Long Beach
sábado, 15 de abril de 2023 às 17:50
Kyle Kirkwood
Kyle Kirkwood conquistou sua primeira pole position na Fórmula Indy pela Andretti Autosport, superando seu companheiro de equipe Romain Grosjean, em uma batalha acirrada em Long Beach.
Pato O’Ward, da Arrow McLaren – o líder do campeonato – era o favorito da pole, tendo liderado as duas sessões de treinos livres, mas um travamento na Curva 9 custou-lhe tempo e ele não teve combustível suficiente para outra volta.
Logo depois, Kirkwood ficou dois décimos à frente de Grosjean, então cruzando para os boxes esperando sua primeira pole. Mas Marcus Ericsson, da Ganassi, manteve o interesse até a última curva, sendo apenas 0s0375 mais lento que Kirkwood.
Ericsson ficou em segundo lugar – apesar de estar com pneus usados em comparação com os novos macios de Kirkwood – à frente de Grosjean, do campeão de 2021 Alex Palou, de Scott Dixon, colocando três carros da Ganassi entre os cinco primeiros, e de O’Ward.
O melhor carro da Penske é o de Josef Newgarden, em oitavo, à frente do companheiro Scott McLaughlin e atrás de Colton Herta. O brasileiro Hélio Castroneves sai em P16.
A largada será às 16h deste domingo (16/04), com transmissão da TV Cultura.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.559s | 1m06.456s | 1m06.287s |
2 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.66s | 1m06.476s | 1m06.325s |
3 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.678s | 1m06.324s | 1m06.534s |
4 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.399s | 1m06.565s | 1m06.554s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.53s | 1m06.578s | 1m06.573s |
6 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.59s | 1m06.399s | 1m06.603s |
7 | Colton Herta | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.824s | 1m06.643s | |
8 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.261s | 1m06.645s | |
9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.683s | 1m06.725s | |
10 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.013s | 1m06.731s | |
11 | Alexander Rossi | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.032s | 1m07.104s | |
12 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.648s | 1m09.783s | |
14 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.801s | ||
16 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.938s | ||
17 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.268s | ||
18 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.951s | ||
19 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.315s | ||
20 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m07.029s | ||
21 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.395s | ||
22 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.049s | ||
23 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.879s | ||
24 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.09s | ||
25 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.91s | ||
26 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.595s | ||
27 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m08.297s | ||
28 | David Malukas | Dale Coyne Racing/HMD Motorsports | Dallara DW12-Honda | 1m09.57s | ||
29 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.698s |
andretti, ganassi, grid, Kyle Kirkwood, long beach, marcus ericsson, pole, romain grosjean
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.