Kyle Kirkwood conquista a pole em Long Beach
sábado, 12 de abril de 2025 às 20:00
Kyle Kirkwood
A classificação de sábado para o Grande Prêmio de Long Beach da Fórmula Indy foi emocionante e viu a Andretti Global mostrar sua força na pista de rua. Kyle Kirkwood foi o mais rápido no geral, registrando o tempo de 1min06s1921 e garantindo sua segunda pole position no lendário traçado.
Seu companheiro de equipe na Andretti, Colton Herta, superou uma articulação quebrada e uma punição de drive through para se classificar em segundo. O terceiro piloto da Andretti, Marcus Ericsson, garantiu a quinta posição.
Líder do campeonato, Alex Palou fez o terceiro tempo. O piloto da Ganassi larga ao lado de Felix Rosenqvist.
Pela segunda corrida consecutiva, a equipe Penske teve um dia de classificação para esquecer. Desta vez, Scott McLaughlin avançou para a etapa final e conquistou a sexta posição no grid, mas seus dois companheiros de equipe foram eliminados na primeira rodada.
Christian Lundgaard estava pronto para avançar para o Fast 6, mas um erro no final da segunda rodada empurrou seu Arrow McLaren Chevy para as barreiras de pneus e o fez cair para a 12ª posição no grid.
Os pilotos voltarão à pista no domingo, com corrida de 90 voltas começando às 17h30, horário de Brasília. A TV Cultura e a ESPN 4 transmitem ao vivo.
Confira o grid:
# | Piloto | Tempo | Velocidade (MPH) | Etapa |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | 01:06.1921 | 107.0340 | Firestone Fast Six |
2 | Colton Herta | 01:06.4232 | 106.6620 | Firestone Fast Six |
3 | Alex Palou | 01:06.6254 | 106.3380 | Firestone Fast Six |
4 | Felix Rosenqvist | 01:06.6358 | 106.3210 | Firestone Fast Six |
5 | Marcus Ericsson | 01:06.7061 | 106.2090 | Firestone Fast Six |
6 | Scott McLaughlin | 01:07.0393 | 105.6810 | Firestone Fast Six |
7 | Marcus Armstrong | 01:06.9381 | 105.8410 | Top 12 |
8 | Alexander Rossi | 01:07.1989 | 105.4300 | Top 12 |
9 | Pato O’Ward | 01:07.5540 | 104.8760 | Top 12 |
10 | David Malukas | 01:07.9818 | 104.2160 | Top 12 |
11 | Nolan Siegel | 01:08.2861 | 103.7520 | Top 12 |
12 | Christian Lundgaard | 01:12.0583 | 98.3200 | Top 12 |
13 | Will Power | 01:07.6606 | 104.7110 | Round 1 |
14 | Scott Dixon | 01:07.3777 | 105.1510 | Round 1 |
15 | Josef Newgarden | 01:07.6905 | 104.6650 | Round 1 |
16 | Graham Rahal | 01:07.3806 | 105.1460 | Round 1 |
17 | Kyffin Simpson | 01:07.7026 | 104.6460 | Round 1 |
18 | Christian Rasmussen | 01:07.4664 | 105.0120 | Round 1 |
19 | Sting Ray Robb | 01:07.7925 | 104.5070 | Round 1 |
20 | Louis Foster | 01:07.5295 | 104.9140 | Round 1 |
21 | Conor Daly | 01:07.9223 | 104.3070 | Round 1 |
22 | Callum Ilott | 01:07.5890 | 104.8220 | Round 1 |
23 | Devlin DeFrancesco | 01:08.0824 | 104.0620 | Round 1 |
24 | Robert Shwartzman | 01:07.6606 | 104.7110 | Round 1 |
25 | Rinus VeeKay | 01:08.2326 | 103.8330 | Round 1 |
26 | Jacob Abel | 01:08.5051 | 103.4200 | Round 1 |
27 | Santino Ferrucci | 01:08.6268 | 103.2370 | Round 1 |
grid, indy, Kyle Kirkwood, long beach, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.