Kyle Busch obtém seu segundo título na NASCAR!
domingo, 17 de novembro de 2019 às 20:33
Kyle Busch
Kyle Busch sagrou-se neste domingo campeão pela segunda vez na Monster Energy NASCAR Cup Series. Ele obteve na “Ford EcoBoost 400”, no Homestead-Miami Speedway, sua 56ª vitória na divisão principal, quinta no ano.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota venceu o segundo estágio e liderou 120 das 267 voltas. Ele foi o único dos quatro aspirantes ao título que fez uma prova sem contratempos, e cruzou 4s578 na frente de Martin Truex Jr.
O também piloto da Joe Gibbs venceu com folga o primeiro estágio e vinha disparado na frente quando precisou fazer uma parada extra na 122ª volta. Sua equipe simplesmente havia colocado os pneus de forma errônea em seu pit anterior. Ele chegou a cair para 13º, uma volta atrás, mas conseguiu se recuperar. Liderou 103 voltas.
Kevin Harvick liderou 41 voltas e se impôs no início da corrida. Sempre se manteve entre os primeiros, mas a Stewart-Haas/Ford atrasou muito seu último pit stop, perdendo muito tempo com pneus velhos. Ele ainda conseguiu se recuperar até o quarto lugar.
Denny Hamlin era o único dos quatro que ainda não tinha título, e não foi dessa vez. Ele saiu na pole mas logo ficou para trás, tendo mau rendimento na primeira metade da prova. Ele foi se recuperando, brigou pela ponta com Kyle Busch no início do terceiro estágio, mas também precisou fazer parada extra devido à fumaça em seu carro. Conseguiu ainda subir de 19º para 10º.
Erik Jones chegou em terceiro lugar. Kyle Larson foi quem mais ameaçou os postulantes ao título, mas acabou tendo problemas. A prova teve apenas três bandeiras amarelas. Foram cinco líderes diferentes e 13 trocas na liderança.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
2 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
3 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 |
5 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 267 |
6 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 |
7 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 267 |
8 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 |
9 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 |
10 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 |
11 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 266 |
12 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 266 |
13 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 266 |
14 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 266 |
15 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 266 |
16 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 266 |
17 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 266 |
18 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 265 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 265 |
20 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 265 |
21 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 265 |
22 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 264 |
23 | John Hunter Nemechek | Front Row Motorsports | Ford | 264 |
24 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 263 |
25 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 263 |
26 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 263 |
27 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 263 |
28 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 262 |
29 | Drew Herring | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 262 |
30 | J.J. Yeley | Petty Ware Racing | Ford | 262 |
31 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 261 |
32 | B.J. McLeod | Rick Ware Racing | Chevrolet | 256 |
33 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Toyota | 248 |
34 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 243 |
35 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 242 |
36 | Josh Bilicki | Rick Ware Racing | Ford | 240 |
37 | Reed Sorenson | Spire Motorsports | Chevrolet | 236 |
38 | Joe Nemechek | Premium Motorsports | Chevrolet | 227 |
39 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 215 |
40 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 209 |
denny hamlin, homestead, Kevin Harvick, kyle busch, martin truex jr., nascar
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.