Kyle Busch e Jeff Burton lideram treinos livres em Homestead
sábado, 20 de novembro de 2010 às 21:13
Na primeira atividade do dia, o mais rápido foi Kyle Busch. Jeff Burton foi o primeiro colocado no último treino livre antes da corrida das 16h deste domingo, que terá transmissão ao vivo pelo Speed.
Confira os tempos:
2º TREINO | ||||
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) |
1. | Kyle Busch | Toyota | 31.425 | 171.838 |
2. | Jeff Burton | Chevrolet | 31.471 | 171.587 |
3. | Jeff Gordon | Chevrolet | 31.487 | 171.499 |
4. | Greg Biffle | Ford | 31.545 | 171.184 |
5. | Mark Martin | Chevrolet | 31.611 | 170.827 |
6. | Denny Hamlin | Toyota | 31.621 | 170.773 |
7. | Carl Edwards | Ford | 31.625 | 170.751 |
8. | Jamie McMurray | Chevrolet | 31.656 | 170.584 |
9. | David Reutimann | Toyota | 31.686 | 170.422 |
10. | Ryan Newman | Chevrolet | 31.702 | 170.336 |
11. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31.720 | 170.240 |
12. | Brad Keselowski | Dodge | 31.722 | 170.229 |
13. | Joey Logano | Toyota | 31.723 | 170.223 |
14. | Matt Kenseth | Ford | 31.728 | 170.197 |
15. | A.J. Allmendinger | Ford | 31.750 | 170.079 |
16. | Kasey Kahne | Toyota | 31.786 | 169.886 |
17. | Elliott Sadler | Ford | 31.806 | 169.779 |
18. | David Ragan | Ford | 31.809 | 169.763 |
19. | Kevin Harvick | Chevrolet | 31.849 | 169.550 |
20. | Andy Lally | Chevrolet | 31.892 | 169.322 |
21. | Tony Stewart | Chevrolet | 31.913 | 169.210 |
22. | Martin Truex Jr. | Toyota | 31.932 | 169.109 |
23. | Paul Menard | Ford | 31.966 | 168.930 |
24. | Sam Hornish Jr. | Dodge | 31.993 | 168.787 |
25. | Marcos Ambrose | Toyota | 31.993 | 168.787 |
26. | Aric Almirola | Ford | 31.999 | 168.755 |
27. | Regan Smith | Chevrolet | 32.005 | 168.724 |
28. | Juan Montoya | Chevrolet | 32.024 | 168.624 |
29. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 32.057 | 168.450 |
30. | Bill Elliott | Ford | 32.058 | 168.445 |
31. | Scott Speed | Toyota | 32.065 | 168.408 |
32. | Casey Mears | Toyota | 32.076 | 168.350 |
33. | Kurt Busch | Dodge | 32.113 | 168.156 |
34. | Clint Bowyer | Chevrolet | 32.302 | 167.172 |
35. | David Gilliland | Ford | 32.353 | 166.909 |
36. | J.J. Yeley | Chevrolet | 32.469 | 166.312 |
37. | Dave Blaney | Ford | 32.490 | 166.205 |
38. | Joe Nemechek | Toyota | 32.517 | 166.067 |
39. | Bobby Labonte | Chevrolet | 32.545 | 165.924 |
40. | Landon Cassill | Toyota | 32.676 | 165.259 |
41. | Mike Bliss | Toyota | 32.727 | 165.001 |
42. | Travis Kvapil | Ford | 32.727 | 165.001 |
43. | Kevin Conway | Toyota | 32.941 | 163.929 |
3º TREINO | ||||
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) |
1. | Jeff Burton | Chevrolet | 31.850 | 169.545 |
2. | Kasey Kahne | Toyota | 31.889 | 169.337 |
3. | Martin Truex Jr. | Toyota | 31.895 | 169.305 |
4. | Denny Hamlin | Toyota | 31.899 | 169.284 |
5. | Jamie McMurray | Chevrolet | 31.916 | 169.194 |
6. | Carl Edwards | Ford | 31.920 | 169.173 |
7. | Jeff Gordon | Chevrolet | 31.928 | 169.130 |
8. | David Ragan | Ford | 31.931 | 169.115 |
9. | Greg Biffle | Ford | 31.944 | 169.046 |
10. | Aric Almirola | Ford | 31.945 | 169.040 |
11. | A.J. Allmendinger | Ford | 31.947 | 169.030 |
12. | Joey Logano | Toyota | 31.958 | 168.972 |
13. | Brad Keselowski | Dodge | 31.969 | 168.914 |
14. | Regan Smith | Chevrolet | 31.975 | 168.882 |
15. | Matt Kenseth | Ford | 31.985 | 168.829 |
16. | Elliott Sadler | Ford | 31.989 | 168.808 |
17. | Kyle Busch | Toyota | 31.991 | 168.798 |
18. | Kurt Busch | Dodge | 31.999 | 168.755 |
19. | David Reutimann | Toyota | 32.025 | 168.618 |
20. | Mark Martin | Chevrolet | 32.027 | 168.608 |
21. | Paul Menard | Ford | 32.032 | 168.581 |
22. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 32.038 | 168.550 |
23. | Marcos Ambrose | Toyota | 32.039 | 168.545 |
24. | Scott Speed | Toyota | 32.041 | 168.534 |
25. | Ryan Newman | Chevrolet | 32.058 | 168.445 |
26. | Casey Mears | Toyota | 32.074 | 168.361 |
27. | Clint Bowyer | Chevrolet | 32.088 | 168.287 |
28. | Bill Elliott | Ford | 32.097 | 168.240 |
29. | Kevin Harvick | Chevrolet | 32.129 | 168.072 |
30. | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 32.130 | 168.067 |
31. | Sam Hornish Jr. | Dodge | 32.133 | 168.051 |
32. | Juan Montoya | Chevrolet | 32.139 | 168.020 |
33. | David Gilliland | Ford | 32.207 | 167.665 |
34. | Tony Stewart | Chevrolet | 32.242 | 167.483 |
35. | Andy Lally | Chevrolet | 32.370 | 166.821 |
36. | J.J. Yeley | Chevrolet | 32.405 | 166.641 |
37. | Travis Kvapil | Ford | 32.488 | 166.215 |
38. | Bobby Labonte | Chevrolet | 32.527 | 166.016 |
39. | Joe Nemechek | Toyota | 32.584 | 165.725 |
40. | Dave Blaney | Ford | 32.678 | 165.249 |
41. | Landon Cassill | Toyota | 32.903 | 164.119 |
42. | Kevin Conway | Toyota | 32.952 | 163.875 |
2010, autoracing, circuito, homestead, livres, miami, nascar, noticias, oval, sábado, sessões, speedway, sprint cup, tarde, treinos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.