Kanaan lidera Carb Day da Indy 500; Herta sofre acidente (vídeo)
sexta-feira, 27 de maio de 2022 às 16:45
Tony Kanaan
Tony Kanaan liderou o Carb Day, o último treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis, neste domingo. A sessão de 90 minutos foi marcada por dois acidentes, um com o carro da Dale Coyne de David Malukas, e outro de Colton Herta (Andretti).
Em condições ambientais de 69 graus – não representativas dos 85 graus esperados de domingo – o vencedor da Indy 500 de 2013, Tony Kanaan, rodou a 227,114 milhas por hora, com seu companheiro de Ganassi, Marcus Ericsson, sendo o único outro a quebrar a barreira de 227 mph.
Takuma Sato (Dale Coyne), duas vezes vencedor da Indy 500, ficou em terceiro à frente do pole Scott Dixon (Ganassi), enquanto Sage Karam (Dreyer & Reinbold) foi o piloto mais rápido da Chevrolet, logo à frente do vencedor de 2018 Will Power (Penske).
Jimmie Johnson (Ganassi) completou seu Carb Day em sétimo, à frente de Pato O’Ward (Arrow McLaren SP). Callum Ilott (Juncos Hollinger) fez o maior número de voltas, 68.
Os dois períodos de bandeira amarela levaram 23 minutos da sessão. O acidente de Herta foi assustador, mas felizmente ele escapou sem ferimentos.
Acidente de Herta:
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Tempo | Volta mais veloz | Total de Voltas | Velocidade | Motor | Equipe |
1 | Tony Kanaan | 39.6277 | 15 | 46 | 227.114 | Honda | Chip Ganassi Racing |
2 | Marcus Ericsson | 39.6468 | 8 | 30 | 227.004 | Honda | Chip Ganassi Racing |
3 | Takuma Sato | 39.6757 | 9 | 45 | 226.839 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
4 | Scott Dixon | 39.7007 | 8 | 35 | 226.696 | Honda | Chip Ganassi Racing |
5 | Sage Karam | 39.7322 | 36 | 61 | 226.517 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
6 | Will Power | 39.8174 | 46 | 53 | 226.032 | Chevy | Team Penske |
7 | Jimmie Johnson | 39.8276 | 29 | 49 | 225.974 | Honda | Chip Ganassi Racing |
8 | Pato O’Ward | 39.8661 | 25 | 42 | 225.756 | Chevy | Arrow McLaren SP |
9 | Marco Andretti | 39.8735 | 55 | 61 | 225.714 | Honda | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb |
10 | Felix Rosenqvist | 39.8822 | 6 | 61 | 225.665 | Chevy | Arrow McLaren SP |
11 | Conor Daly | 39.9028 | 44 | 45 | 225.548 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
12 | Christian Lundgaard | 39.9118 | 58 | 61 | 225.497 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
13 | Scott McLaughlin | 39.9146 | 40 | 56 | 225.481 | Chevy | Team Penske |
14 | Alex Palou | 39.9229 | 4 | 49 | 225.435 | Honda | Chip Ganassi Racing |
15 | Stefan Wilson | 39.9302 | 8 | 45 | 225.393 | Chevy | DragonSpeed/Cusick Motorsports |
16 | Juan Pablo Montoya | 39.9354 | 26 | 41 | 225.364 | Chevy | Arrow McLaren SP |
17 | David Malukas | 39.9875 | 18 | 35 | 225.070 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
18 | Helio Castroneves | 40.0052 | 6 | 41 | 224.971 | Honda | Meyer Shank Racing |
19 | Kyle Kirkwood | 40.0286 | 33 | 60 | 224.839 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
20 | Colton Herta | 40.0567 | 33 | 43 | 224.682 | Honda | Andretti Autosport |
21 | Simon Pagenaud | 40.0977 | 41 | 52 | 224.452 | Honda | Meyer Shank Racing |
22 | JR Hildebrand | 40.1302 | 34 | 40 | 224.270 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
23 | Josef Newgarden | 40.1492 | 37 | 62 | 224.164 | Chevy | Team Penske |
24 | Callum Ilott | 40.1502 | 59 | 68 | 224.158 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
25 | Alexander Rossi | 40.2294 | 17 | 56 | 223.717 | Honda | Andretti Autosport |
26 | Jack Harvey | 40.3244 | 40 | 58 | 223.190 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
27 | Romain Grosjean | 40.3352 | 8 | 56 | 223.130 | Honda | Andretti Autosport |
28 | Graham Rahal | 40.3519 | 9 | 53 | 223.038 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
29 | Santino Ferrucci | 40.3896 | 46 | 54 | 222.830 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
30 | Devlin DeFrancesco | 40.4804 | 8 | 42 | 222.330 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
31 | Ed Carpenter | 40.4846 | 12 | 23 | 222.307 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
32 | Dalton Kellett | 40.5641 | 43 | 49 | 221.871 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
33 | Rinus VeeKay | 40.7908 | 6 | 18 | 220.638 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
500 milhas, carb day, Colton Herta, indianapolis, indy 500, marcus ericsson, tony kanaan
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.