Josef Newgarden lidera dobradinha da Penske na corrida 1 em Iowa
sábado, 22 de julho de 2023 às 18:00
Josef Newgarden
Josef Newgarden pode não possuir legalmente o Iowa Speedway, mas figurativamente, ele o possui. O piloto da Penske dominou o oval curto mais uma vez, conquistando sua quinta vitória na pista hoje.
Newgarden se junta a AJ Foyt, Al Unser e Nigel Mansell como os únicos pilotos a vencer quatro corridas ovais consecutivas. É sua terceira vitória nesta temporada e a primeira desde que venceu as 500 milhas de Indianápolis em maio.
A vitória de hoje coloca Newgarden no segundo lugar no campeonato, ainda 99 pontos atrás do líder Alex Palou da rival Chip Ganassi. Foi uma dobradinha da Penske, com Scott McLaughlin terminando exatamente onde começou. Pato O’Ward conquistou seu terceiro pódio consecutivo em Iowa, terminando logo à frente de Marcus Ericsson.
Will Power fechou os cinco primeiros no sábado, mas foi outra decepção para o veterano. Power fez as poles nas duas corridas deste fim de semana, que estendem seu recorde de todos os tempos para 70. É o segundo ano consecutivo que ele faz isso, mas ele ainda nunca venceu em 16 largadas na carreira no Iowa Speedway.
Scott Dixon é outro campeão que nunca venceu em Iowa. Ele também ficou aquém hoje, terminando em 6º. Kyle Kirkwood terminou em 7º lugar com Palou marcando outro resultado entre os dez primeiros.
Takuma Sato chegou em 9º em sua primeira corrida desde a Indy 500 e Alexander Rossi conseguiu seu primeiro resultado entre os dez primeiros em Iowa hoje, melhorando 11 postos de sua posição inicial.
Foi mais uma corrida arruinada para Colton Herta, já que a equipe Andretti Autosport teve um problema com sua roda dianteira esquerda durante seu primeiro pit stop. Herta parou o carro depois disso, e a equipe ainda não havia colocado o volante direito e ele terminou em 19º.
A corrida foi relativamente calma, pois houve apenas uma bandeira amarela. Ela não ocorreu até depois da metade do percurso, quando Graham Rahal bateu sozinho na parede externa na reta frontal. Outro incidente envolveu Devlin DeFrancesco e o novato Benjamin Pedersen no pit lane.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 250 | 129 | 1h33m40.475s | 19.184s | 4 | 53 |
2 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 250 | 0 | +3.376s | 18.862s | 4 | 40 |
3 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 250 | 0 | +9.608s | 19.284s | 4 | 35 |
4 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 250 | 0 | +14.639s | 19.269s | 4 | 32 |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 250 | 119 | +22.403s | 19.26s | 4 | 32 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 249 | 0 | +1 lap | 19.628s | 4 | 28 |
7 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 249 | 0 | +1 lap | 19.698s | 4 | 26 |
8 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 249 | 1 | +1 lap | 19.608s | 4 | 25 |
9 | Takuma Sato | Chip Ganassin Racing | Dallara DW12-Honda | 249 | 1 | +1 lap | 19.101s | 4 | 23 |
10 | Alexander Rossi | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 249 | 0 | +1 lap | 19.676s | 4 | 20 |
11 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 249 | 0 | +1 lap | 19.605s | 4 | 19 |
12 | David Malukas | Dale Coyne Racing/HMD Motorsports | Dallara DW12-Honda | 248 | 0 | +2 laps | 19.713s | 4 | 18 |
13 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 248 | 0 | +2 laps | 19.236s | 4 | 17 |
14 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 248 | 0 | +2 laps | 19.862s | 4 | 16 |
15 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 247 | 0 | +3 laps | 19.743s | 4 | 15 |
16 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 247 | 0 | +3 laps | 19.459s | 4 | 14 |
17 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 247 | 0 | +3 laps | 19.903s | 4 | 13 |
18 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 247 | 0 | +3 laps | 19.796s | 4 | 12 |
19 | Colton Herta | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 246 | 0 | +4 laps | 19.773s | 4 | 11 |
20 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 246 | 0 | +4 laps | 19.666s | 4 | 10 |
21 | Conor Daly | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 245 | 0 | +5 laps | 19.584s | 4 | 9 |
22 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 245 | 0 | +5 laps | 19.969s | 4 | 8 |
23 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 244 | 0 | +6 laps | 19.725s | 4 | 7 |
24 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 243 | 0 | +7 laps | 20.042s | 4 | 6 |
25 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Dallara DW12-Honda | 242 | 0 | +8 laps | 19.962s | 6 | 5 |
26 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 241 | 0 | +9 laps | 20.008s | 5 | 5 |
27 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 235 | 0 | +15 laps | 20.353s | 5 | 5 |
Graham Rahal | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 149 | 0 | DNF | 19.622s | 2 | 5 |
indy, iowa, josef newgarden, penske, scott mclaughlin
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.