Indy – Will Power lidera também o TL2 do GP de Indianápolis
sexta-feira, 12 de maio de 2017 às 16:43
Will Power
Will Power foi o melhor também no segundo treino livre da F-Indy no traçado misto de Indianápolis. O australiano da Penske fez o tempo de 1m07.7684s restando 12min para o encerramento da sessão.
Josef Newgarden completou a dobradinha da Penske, a 0s3, e Juan Pablo Montoya ficou logo atrás. Alexander Rossi (Andretti/Herta) e Hélio Castroneves (Penske) completaram os cinco primeiros.
Tony Kanaan (Ganassi) fez o 12º tempo. Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Carlos Muñoz (AJ Foyt) provocaram as bandeiras vermelhas da atividade.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.7684s | 22 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.2948s | 21 |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.4213s | 18 |
4 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0.4606s | 21 |
5 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.6096s | 20 |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.8707s | 20 |
7 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0.9524s | 18 |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.9755s | 20 |
9 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.0152s | 22 |
10 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1.2136s | 21 |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.2182s | 10 |
12 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.2883s | 23 |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.3079s | 18 |
14 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.3304s | 17 |
15 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.3762s | 18 |
16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1.4460s | 20 |
17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1.4848s | 19 |
18 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.6982s | 21 |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.8209s | 18 |
20 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2.0093s | 19 |
21 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 2.1933s | 15 |
22 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 2.3882s | 11 |
alexander rossi, atividade, indianapolis, josef newgarden, juan pablo montoya, penske, tempo, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.