Indy – Will Power faz sua 56ª pole na estreia do Circuito das Américas
sábado, 23 de março de 2019 às 18:25
Will Power
Will Power confirmou o domínio da Penske e vai sair na frente na corrida inaugural do Circuito das Américas, em Austin. A segunda etapa da Indy será amanhã, às 14h30, com transmissão ao vivo do BandSports.
O australiano fez sua 56ª pole position na categoria o tempo de 1m47.017s, sendo o único piloto da Chevrolet entre os seis melhores. O melhor da Honda foi Alexander Rossi (Andretti).
Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Colton Herta (Harding Steinbrenner) formam a segunda fila. As Ganassis de Felix Rosenqvist e Scott Dixon formam a terceira.
Matheus Leist (AJ Foyt) é 12º no grid. O outro brasileiro, Tony Kanaan (AJ Foyt), saiu da pista na curva 19 e provocou bandeira vermelha. Larga, assim, em 24º.
Confira o grid:
Pos
|
Nº
|
Piloto
|
País
|
Equipe
|
Tempo
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | AUS | Team Penske | 1:46.0177 |
2 | 27 | Alexander Rossi | USA | Andretti Autosport | 1:46.1761 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | USA | Andretti Autosport | 1:46.3228 |
4 | 88 | Colton Herta (R) | USA | Harding Steinbrenner Racing | 1:46.3594 |
5 | 10 | Felix Rosenqvist (R) | SWE | Chip Ganassi Racing | 1:46.5680 |
6 | 9 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | 1:46.9375 |
– | – | Eliminados no Q2 | – | – | – |
7 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 1:46.3438 |
8 | 31 | Patricio O’Ward (R) | MEX | Carlin | 1:46.3807 |
9 | 26 | Zach Veach | USA | Andretti Autosport | 1:46.5421 |
10 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:46.9676 |
11 | 19 | Santino Ferrucci (R) | USA | Dale Coyne Racing | 1:47.3956 |
12 | 4 | Matheus Leist | BRA | A.J. Foyt Enterprises | 1:48.0634 |
– | – | Eliminados no Q1 | – | – | – |
13 | 59 | Max Chilton | GBR | Carlin | 1:46.8253 |
14 | 30 | Takuma Sato | JAP | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:47.7109 |
15 | 5 | James Hinchcliffe | CAN | Arrow Schmidt Peterson | 1:46.8670 |
16 | 7 | Marcus Ericsson (R) | GBR | Arrow Schmidt Peterson | 1:48.4259 |
17 | 18 | Sebastien Bourdais | FRA | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1:47.0702 |
18 | 20 | Ed Jones | UAE | Ed Carpenter Racing with Scuderia Corsa | 1:48.4523 |
19 | 21 | Spencer Pigot | USA | Ed Carpenter Racing | 1:48.4895 |
20 | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Herta | 1:48.6521 |
21 | 32 | Kyle Kaiser (R) | USA | Juncos Racing | 1:48.6343 |
22 | 22 | Simon Pagenaud | FRA | Team Penske | 1:48.9030 |
23 | 60 | Jack Harvey | GBR | Meyer Shank Racing | 1:49.1795 |
24 | 14 | Tony Kanaan | BRA | A.J. Foyt Enterprises | 1:50.0743 |
[the_ad id=”237860″]
alexander rossi, austin, Chevrolet, circuito das americas, fila, grid, honda, penske, pole, tempo, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.