Indy – Will Power faz nova pole em Baltimore
sábado, 1 de setembro de 2012 às 15:36
O pole Will Power
O grid de largada da penúltima etapa da temporada 2012 da Fórmula Indy está definido. Will Power larga da posição de honra depois de ter marcado o melhor tempo do dia em 1:17.9750, ficando mais perto do título da temporada. Os principais concorrentes de Power na briga pelo título, Ryan Hunter-Reay e Hélio Castroneves, não obtiveram resultados bons no treino classificatório deste sábado, largando da 10ª e 14ª posições, respectivamente.
Mike Conway foi o segundo mais rápido do treino com mais de meio segundo atrás de Power. Porém, o piloto foi punido perdendo 10 posições no grid. Scott Dixon, que ocupa a quarta colocação na tabela geral do campeonato, herdou a segunda posição no grid de largada da corrida deste domingo.
O estreante na categoria Sebastian Bourdais sai da segunda fila, na terceira posição, ao lado de outra Ganassi, desta vez a de Dario Franchitti. Completando a lista dos cinco mais rápidos do classificatório James Hinchicliffe largará da quinta posição no GP de Baltimore.
Tony Kanaan foi o brasileiro que marcou a melhor posição na largada da prova do último circuito misto do ano. Kanaan larga em sexto em Baltimore. Rubens Barrichello e Bruno Junqueira não conseguiram passar da primeira fase do treino classificatório, largando da 15ª e 20ª posições, respectivamente, na etapa de Baltimore.
A largada do GP de Baltimore neste domingo (2) será as 15h40 (de Brasília) com transmissão ao vivo do Bandsports.
Confira o grid sem as punições:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Will Power | Penske Dallara-Chevy | 1m17.9750s |
2. | Mike Conway | Foyt Dallara-Honda | 1m18.5509s * |
3. | Scott Dixon | Ganassi Dallara-Honda | 1m18.6017s |
4. | Sebastien Bourdais | Dragon Dallara-Chevy | 1m18.8500s |
5. | Dario Franchitti | Ganassi Dallara-Honda | 1m18.9398s |
6. | James Hinchcliffe | Andretti Dallara-Chevy | 1m19.3101s |
7. | Charlie Kimball | Ganassi Dallara-Honda | 1m19.3347s * |
8. | Tony Kanaan | KV Dallara-Chevy | 1m19.6788s |
9. | Justin Wilson | Coyne Dallara-Honda | 1m20.3559s |
10. | Bruno Junqueira | Fisher Dallara-Honda | 1m20.3826s * |
11. | Ed Carpenter | Carpenter Dallara-Chevy | 1m20.4968s |
12. | Simon Pagenaud | Schmidt Dallara-Honda | |
13. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Dallara-Chevy | 1m21.7113s |
14. | Ryan Briscoe | Penske Dallara-Chevy | 1m18.8872s |
15. | Alex Tagliani | Herta Dallara-Honda | 1m22.2657s |
16. | Helio Castroneves | Penske Dallara-Chevy | 1m18.9533s |
17. | Rubens Barrichello | KV Dallara-Chevy | 1m22.7851s |
18. | Oriol Servia | Panther/DRR Dallara-Chevy | 1m19.3365s |
19. | Takuma Sato | Rahal Dallara-Honda | 1m24.5395s * |
20. | Marco Andretti | Andretti Dallara-Chevy | 1m19.4192s |
21. | Simona de Silvestro | HVM Dallara-Lotus | 1m27.2226s * |
22. | James Jakes | Coyne Dallara-Honda | 1m19.5496s |
23. | Graham Rahal | Ganassi Dallara-Honda | |
24. | EJ Viso | KV Dallara-Chevy | 1m19.8631s |
25. | JR Hildebrand | Panther Dallara-Chevy |
* Serão punidos em 10 posições por troca de motor
baltimore, bruno junqueira, foyt, helio castroneves, mike conway, penske, rubens barrichello, tony kanaan, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.