Indy – Will Power é pole na primeira corrida em Detroit
sexta-feira, 29 de maio de 2015 às 19:10
Will Power
Novo domínio da Penske no treino classificatório para a primeira prova da rodada dupla da Fórmula Indy no Belle Isle Park, em Detroit. O pole position foi Will Power, que estabeleceu 1min16s0941 nos instantes finais do Fast Six.
O brasileiro Hélio Castroneves, que liderou a maior parte da sessão, acabou 0s0259 atrás em segundo. Juan Pablo Montoya foi terceiro e Simon Pagenaud quinto. Entre eles ficou Takuma Sato (A.J. Foyt), o melhor piloto da Honda. Sebastien Bourdais (KV) completou os seis melhores.
Tony Kanaan (Ganassi), que liderou o treino livre, não progrediu do primeiro segmento após ter escapado na reta oposta, ficando em 15º. Josef Newgarden (CFH) bateu e provocou bandeira vermelha, o que lhe retirou seus dois melhores tempos.
A corrida tem largada prevista para as 16h30 deste sábado (30/05). A Band transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.0941s | – |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.1200s | 0.0259s |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.4428s | 0.3487s |
4 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m16.5363s | 0.4422s |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.6656s | 0.5715s |
6 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.0406s | 0.9465s |
7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.9768s | – |
8 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 1m17.3638s | – |
9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m17.3785s | – |
10 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.5158s | – |
11 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m17.8140s | – |
12 | Sage Karam | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.9046s | – |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m18.2239s | – |
14 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m18.7504s | – |
15 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.3144s | – |
16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m19.3634s | – |
17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.3303s | – |
18 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m21.4632s | – |
19 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.4404s | – |
20 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m21.4796s | – |
21 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m18.4937s | – |
22 | Rodolfo Gonzalez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m21.8208s | – |
23 | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport | Dallara/Honda | 1m19.2306s | – |
band, detroit, grid, helio castroneves, indy, penske, pole, sábado, simon pagenaud, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.