Indy – Will Power domina corrida de sábado em Indianápolis
sábado, 3 de outubro de 2020 às 18:02
Will Power
Will Power dominou o segundo GP de Harvest, 13ª e penúltima etapa da Fórmula Indy em 2020, no traçado misto de Indianápolis. Foi a segunda vitória do piloto da Penske no ano.
Power saiu na pole e liderou de ponta a ponta. Seu maior adversário foi Colton Herta, que era segundo no primeiro stint mas perdeu o lugar após o primeiro pit stop para seu companheiro de Andretti Autosport, Alexander Rossi.
Herta retomou o lugar de Rossi a 11 voltas do final. Ele passou a atacar Power, chegou próximo mas não conseguiu passar. Rossi completou o pódio em terceiro.
Josef Newgarden chegou em quarto lugar, e está agora 32 pontos atrás do líder do campeonato, Scott Dixon (Ganassi), que ficou em oitavo. O piloto da Penske era P11 após a largada e ganhou cinco posições ainda antes do primeiro pit.
Newgarden passou para quinto após a esta parada e ainda passou Pato O’Ward (Arrow McLaren SP) para garantir o quarto posto. Dixon ainda conseguiu evoluir vindo de 15º no grid, mas ficou preso atrás de Graham Rahal e Jack Harvey.
Hélio Castroneves (Penske) fez uma estratégia diferente e fez três pit stops. Terminou em 21º.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h32m08.5228s |
2 | Colton Herta | Andretti Harding | Dallara/Honda | 0.8932s |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 6.1900s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 9.5889s |
5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara/Chevrolet | 10.0770s |
6 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 17.9886s |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 18.5055s |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 20.5209s |
9 | Alex Palou | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 23.2356s |
10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 35.4374s |
11 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 39.4429s |
12 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | Dallara/Honda | 40.2812s |
13 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 52.7124s |
14 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 52.9907s |
15 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 54.5865s |
16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 55.3748s |
17 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 59.7606s |
18 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m10.9683s |
19 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m11.4686s |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
21 | Helio Castroneves | Arrow McLaren SP | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
22 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 volta |
23 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
25 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 2 voltas |
Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!
alexander rossi, Colton Herta, indianapolis, josef newgarden, penske, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.