Indy – Will Power conquista a pole no misto de Indianápolis
sexta-feira, 8 de maio de 2015 às 17:45
Will Power
Will Power (Penske) vai largar na frente na quinta etapa da Fórmula Indy, sua 38ª pole position. A corrida no traçado misto de Indianápolis tem largada prevista para as 16h30 deste sábado (09/05), com transmissão do Bandsports.
Com o novo aerokit da Chevrolet, o australiano quebrou o recorde da pista com o tempo de 1min09s4886 no “Fast Six”, terceiro e último segmento classificatório. Scott Dixon (Ganassi) ficou com o segundo tempo, 1min09s7156.
Hélio Castroneves, que fará sua 300ª largada em um carro da Indy, partirá em terceiro, após ter liderado o treino livre da manhã. Ao seu lado estará o líder do campeonato e seu companheiro de Penske, Juan Pablo Montoya.
Simon Pagenaud e o brasileiro Tony Kanaan (Ganassi) formam a terceira fila. Em um péssimo dia para a Honda, seu melhor piloto e único a participar do Q2 foi Jack Hawksworth (A.J. Foyt), que fez o 11º tempo.
Confira o grid:
Pos. | Carro | Piloto | Marca | Tempo | Speed | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Will Power | Chevrolet | 1:09.4886 | 126.357 | Firestone Fast Six |
2 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 1:09.7156 | 125.946 | Firestone Fast Six |
3 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 1:09.7388 | 125.904 | Firestone Fast Six |
4 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 1:09.8072 | 125.781 | Firestone Fast Six |
5 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 1:09.8715 | 125.665 | Firestone Fast Six |
6 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | 1:10.2772 | 124.940 | Firestone Fast Six |
7 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 1:10.0230 | 125.393 | Top 12 |
8 | 8 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | 1:10.1572 | 125.153 | Top 12 |
9 | 20 | Luca Filippi | Chevrolet | 1:10.1969 | 125.082 | Top 12 |
10 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 1:10.3679 | 124.778 | Top 12 |
11 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 1:10.4558 | 124.623 | Top 12 |
12 | 21 | Josef Newgarden | Chevrolet | 1:10.8321 | 123.961 | Top 12 |
13 | 5 | James Hinchcliffe | Honda | 1:10.6273 | 124.320 | Grupo 1 |
14 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 1:10.5031 | 124.539 | Grupo 2 |
15 | 6 | JR Hildebrand | Chevrolet | 1:10.6380 | 124.301 | Grupo 1 |
16 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 1:10.5282 | 124.495 | Grupo 2 |
17 | 15 | Graham Rahal | Honda | 1:10.6480 | 124.284 | Grupo 1 |
18 | 25 | Justin Wilson | Honda | 1:10.5776 | 124.408 | Grupo 2 |
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 1:10.8345 | 123.957 | Grupo 1 |
20 | 7 | James Jakes | Honda | 1:10.6749 | 124.236 | Grupo 2 |
21 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 1:10.8786 | 123.879 | Grupo 1 |
22 | 14 | Takuma Sato | Honda | 1:10.7391 | 124.124 | Grupo 2 |
23 | 18 | Carlos Huertas | Honda | 1:12.5038 | 121.103 | Grupo 1 |
24 | 27 | Marco Andretti | Honda | 1:11.1636 | 123.383 | Grupo 2 |
25 | 19 | Francesco Dracone (R) | Honda | 1:12.5814 | 120.973 | Grupo 2 |
Chevrolet, grid, helio castroneves, honda, indianapolis, indy, penske, pole, scott dixon, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.