Indy – Will Power conquista a pole do GP de Indianapolis
sexta-feira, 11 de maio de 2018 às 19:17
Will Power
Will Power vai largar na frente na quinta etapa da Fórmula Indy, que será realizada no circuito misto de Indianápolis. A largada da corrida será no sábado às 16h50, com transmissão ao vivo da Band/BandSports (horários de Brasília).
O australiano da Penske conquistou sua terceira pole position nesta pista. Ele fez o tempo de 1m09.8182s. Ele ficou 0s0870 à frente de Robert Wickens (Schmidt Peterson), que foi seu maior rival e larga em segundo.
A segunda fila será formada por Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e James Hinchcliffe (Schmidt Peterson). Na terceira estarão Jordan King (Carpenter) e Josef Newgarden (Penske)..
Hélio Castroneves (Penske), que retorna nesta corrida, é 10º no grid. Nos brasileiros da AJ Foyt, Tony Kanaan parte em 12º e Matheus Leist em 21º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m09.8182s | – |
2 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m09.9052s | 0.0870s |
3 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m09.9449s | 0.1267s |
4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m10.0858s | 0.2676s |
5 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m10.1326s | 0.3144s |
6 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m10.7276s | 0.9094s |
7 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m10.0382s | – |
8 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m10.1062s | – |
9 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m10.1601s | – |
10 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m10.1847s | – |
11 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m10.1979s | – |
12 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m10.3592s | – |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m10.0985s | – |
14 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m10.1044s | – |
15 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m10.2859s | – |
16 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m10.2113s | – |
17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m10.3605s | – |
18 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m10.3221s | – |
19 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m10.5064s | – |
20 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m10.3371s | – |
21 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m10.6425s | – |
22 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 1m10.5066s | – |
23 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m10.7784s | – |
24 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 1m10.7394s | – |
fila, grid, indianapolis, indy, penske, pole, robert wickens, sábado, sebastien bourdais, tempo, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.