Indy – Simon Pagenaud lidera TL3 em Toronto
sábado, 15 de julho de 2017 às 12:31
Simon Pagenaud
Simon Pagenaud foi o mais veloz no terceiro treino livre da Fórmula Indy em Toronto. O francês atual campeão fez o tempo de 59s78 em uma sessão que teve os quatro carros da Penske nas quatro primeiras posições.
Hélio Castroneves liderou a maior parte do treino mas acabou em segundo, a 0s0391. Josef Newgarden e Will Power ficaram na sequência. Ryan Hunter-Reay completou o top five pela Andretti Autosport.
Tony Kanaan (Ganassi) fez o 11º tempo. Takuma Sato (Andretti) causou a bandeira vermelha do treino na curva 3.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.7864s | – | 18 |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.8255s | 0.0391s | 17 |
3 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.8828s | 0.0964s | 24 |
4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.9529s | 0.1665s | 21 |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 59.9765s | 0.1901s | 19 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 59.9844s | 0.1980s | 25 |
7 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m00.1751s | 0.3887s | 24 |
8 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.1777s | 0.3913s | 24 |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.2390s | 0.4526s | 23 |
10 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m00.3290s | 0.5426s | 22 |
11 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.3859s | 0.5995s | 21 |
12 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.4025s | 0.6161s | 23 |
13 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m00.5424s | 0.7560s | 26 |
14 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.5869s | 0.8005s | 20 |
15 | Sebastian Saavedra | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.6194s | 0.8330s | 21 |
16 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m00.6742s | 0.8878s | 22 |
17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.6752s | 0.8888s | 20 |
18 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.7340s | 0.9476s | 23 |
19 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.8337s | 1.0473s | 25 |
20 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.0371s | 1.2507s | 11 |
21 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m01.1741s | 1.3877s | 20 |
andretti, helio castroneves, indy, josef newgarden, penske, simon pagenaud, toronto, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.