Indy – Simon Pagenaud faz sexta pole do ano em Mid-Ohio
sábado, 30 de julho de 2016 às 16:40
Simon Pagenaud
Simon Pagenaud conquistou sua sexta pole position da temporada neste sábado em Mid-Ohio. A 12ª etapa da Fórmula Indy tem largada prevista para as 15h45 deste domingo (31/07), com transmissão da Band e do Bandsports.
Boa parte do treino foi disputada com pista molhada, mas para o “Fast Six” já estava tudo seco. O francês líder do campeonato fez o tempo de 1m03.8700s, recorde da pista.
Will Power completa a dobradinha da Penske. Em terceiro larga Josef Newgarden (Carpenter). Ryan Hunter-Reay (Andretti), Charlie Kimball (Ganassi) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) fecham os seis primeiros.
Alguns favoritos foram afetados pela chuva no Q2, entre eles outros dois pilotos da Penske, Hélio Castroneves e Juan Pablo Montoya, que vão dividir a quarta fila. Scott Dixon (Ganassi), líder de dois treinos livres e cinco vezes vencedor em Mid-Ohio, larga em 11º. Tony Kanaan (Ganassi) ficou em 14º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.8700s | – |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.9381s | 0.0681s |
3 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.1200s | 0.2500s |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m04.3265s | 0.4565s |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.3644s | 0.4944s |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m04.4697s | 0.5997s |
7 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.4300s | – |
8 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.5141s | – |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m04.5796s | – |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m04.6084s | – |
11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.6554s | – |
12 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m04.8082s | – |
13 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.7752s | – |
14 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.5885s | – |
15 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m04.8621s | – |
16 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.5967s | – |
17 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m05.0196s | – |
18 | R.C. Enerson | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m04.6576s | – |
19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m05.1891s | – |
20 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m04.8354s | – |
21 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m05.1997s | – |
22 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m05.1098s | – |
band, Chevrolet, dobradinha, fila, grid, honda, josef newgarden, mid ohio, penske, pole, sábado, simon pagenaud, temporada, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.