Indy – Simon Pagenaud é pole no domingo em Detroit
domingo, 5 de junho de 2016 às 12:48
Simon Pagenaud
Simon Pagenaud conquistou a pole position para a oitava etapa da Fórmula Indy. A segunda corrida da rodada de Detroit tem largada prevista para as 16h50, com transmissão do Bandsports.
O francês líder do campeonato foi beneficiado pela punição de Will Power (Penske). O australiano teve duas de suas melhores voltas deletadas em punição por ter atrapalhado Marco Andretti (Andretti): com isso, larga em oitavo.
Pagenaud fez 1m14.4104s. Ryan Hunter-Reay (Andretti) ficou com o segundo tempo, sendo o líder do seu grupo. Em terceiro larga Hélio Castroneves (Penske), que foi o segundo mais veloz mas ficou em terceiro com as regras.
Scott Dixon (Ganassi) é quarto no grid. O brasileiro Tony Kanaan (Ganassi) é sexto, atrás de Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson).
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.0379s |
2 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m14.5621s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.1904s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m14.6867s |
5 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m14.7256s |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m14.8163s |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m14.7786s |
8 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.8392s |
9 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m14.9349s |
10 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.8486s |
11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.1345s |
12 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.1690s |
13 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m15.2094s |
14 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.5692s |
15 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m15.2840s |
16 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m15.5987s |
17 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.4653s |
18 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m15.6904s |
19 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.4678s |
20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.1132s |
21 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m15.4766s |
22 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.4531s |
andretti, bandsports, detroit, domingo, etapa, grid, helio castroneves, indy, penske, pole, ryan hunter-reay, simon pagenaud, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.