Indy – Ryan Hunter-Reay fecha sexta-feira na frente em St. Pete
sexta-feira, 9 de março de 2018 às 19:07
Ryan Hunter-Reay
Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) encerrou na frente a sexta-feira de treinos em St. Petersburg, palco da etapa de abertura da Fórmula Indy 2018.
Restando 15 minutos para o encerramento da segunda sessão, o americano registrou 1m00.8295s. Antes, vinha se alternando na ponta com Will Power (Penske).
James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) pulou para segundo nos instantes finais, deixando Power em terceiro. Scott Dixon (Ganassi), apesar de uma rodada entre as curvas 3 e 4, ficou em quarto.
Os brasileiros da AJ Foyt, Tony Kanaan e Matheus Leist, ficaram respectivamente em nono e 12º. Simon Pagenaud (Penske) bateu na saída da curva 4. Duas bandeiras vermelhas foram causadas por Jordan King (Carpenter) e Rene Binder (Juncos).
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.8295s | 12 |
2 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.0429s | 20 |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.1638s | 16 |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0.2709s | 20 |
5 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.2717s | 19 |
6 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.3247s | 17 |
7 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.3895s | 18 |
8 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.4446s | 13 |
9 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 0.4890s | 16 |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 0.5196s | 18 |
11 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0.5485s | 12 |
12 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 0.6090s | 20 |
13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.6214s | 10 |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.7210s | 16 |
15 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.7284s | 16 |
16 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0.7524s | 20 |
17 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 0.7882s | 22 |
18 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.0128s | 16 |
19 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1.0871s | 19 |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.1698s | 17 |
21 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.2073s | 19 |
22 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1.2341s | 19 |
23 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | Dallara/Honda | 1.3345s | 18 |
24 | Rene Binder | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 1.4959s | 19 |
2018, indy, Matheus Leist, ryan hunter-reay, sessão, sexta-feira, st. petersburg, tony kanaan, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.