Indy – Ryan Briscoe lidera treino livre encurtado pelo acidente de Aleshin
sábado, 30 de agosto de 2014 às 9:12
Ryan Briscoe
O grave acidente de Mikhail Aleshin (Schmidt) fez com que o segundo e último treino livre em Fontana durasse apenas 11 minutos. O russo está em estado grave mas estável após ter rodado, atingido a Ganassi de Charlie Kimball e a grade de proteção do circuto oval.
O mais rápido da sessão foi Ryan Briscoe (Ganassi), com uma volta em 218.660 milhas por hora. Scott Dixon (Ganassi) foi segundo, seguido pelo líder do campeonato Will Power (Penske), Kimball e James Hinchcliffe (Andretti).
O pole position Hélio Castroneves (Penske) fez o sexto tempo. Outro brasileiro, Tony Kanaan (Ganassi), ficou em sétimo.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | R. Briscoe | Ganassi | 00:32.927 | 16 |
2. | S. Dixon | Ganassi | 00:33.049 | 14 |
3. | W. Power | Penske | 00:33.078 | 16 |
4. | C. Kimball | Ganassi | 00:33.085 | 15 |
5. | J. Hinchcliffe | Andretti | 00:33.092 | 21 |
6. | H. Castroneves | Penske | 00:33.181 | 17 |
7. | T. Kanaan | Ganassi | 00:33.210 | 15 |
8. | M. Andretti | Andretti | 00:33.292 | 21 |
9. | S. Bourdais | KVSH | 00:33.299 | 19 |
10. | R. Hunter-Reay | Andretti | 00:33.330 | 20 |
11. | J. Newgarden | Fisher | 00:33.355 | 18 |
12. | G. Rahal | Rahal Letterman | 00:33.382 | 13 |
13. | S. Pagenaud | Schmidt | 00:33.390 | 15 |
14. | M. Aleshin | Schmidt | 00:33.441 | 18 |
15. | E. Carpenter | Carpenter | 00:33.457 | 17 |
16. | S. Saavedra | KVSH | 00:33.611 | 20 |
17. | J. Wilson | Coyne | 00:33.614 | 18 |
18. | T. Sato | Foyt | 00:33.614 | 21 |
19. | J. Hawksworth | Herta | 00:33.624 | 19 |
20. | JP. Montoya | Penske | 00:33.662 | 17 |
21. | C. Munoz | Andretti | 00:33.753 | 17 |
22. | C. Huertas | Coyne | 00:34.726 | 18 |
fontana, ganassi, oval, penske, ryan briscoe, scott dixon, tempo, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.