Indy – Rossi lidera TL1 interrompido em Road America
sexta-feira, 23 de junho de 2017 às 13:45
Alexander Rossi
Alexander Rossi liderou o primeiro treino livre da Fórmula Indy em Road America. A atividade foi interrompida após seu companheiro na equipe Andretti, Ryan Hunter-Reay, ter rodado na curva 14 nos 10 minutos finais.
O norte-americano fez o tempo de 1m43.3285s, ficando 0s234 à frente de Simon Pagenaud. Outros dois pilotos da Penske, Will Power e Josef Newgarden, ficaram na sequência.
Hélio Castroneves (Penske) fez o décimo e Tony Kanaan (Ganassi) o 16º tempo. Robert Wickens (Schmidt Peterson), o 20º, participou da atividade como substituto de Mikhail Aleshin, que está preso na França com problemas de visto.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m43.3285s | – | 7 |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m43.5625s | 0.2340s | 9 |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m43.7508s | 0.4223s | 11 |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m43.7780s | 0.4495s | 9 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m43.8994s | 0.5709s | 8 |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m43.9047s | 0.5762s | 8 |
7 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m44.0483s | 0.7198s | 11 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m44.0681s | 0.7396s | 8 |
9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m44.0967s | 0.7682s | 9 |
10 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m44.3249s | 0.9964s | 8 |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m44.4590s | 1.1305s | 9 |
12 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m44.4748s | 1.1463s | 10 |
13 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m44.5882s | 1.2597s | 11 |
14 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m44.6224s | 1.2939s | 10 |
15 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m44.7711s | 1.4426s | 10 |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m44.9998s | 1.6713s | 8 |
17 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m45.3601s | 2.0316s | 8 |
18 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m45.6062s | 2.2777s | 11 |
19 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m45.6257s | 2.2972s | 4 |
20 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m45.6823s | 2.3538s | 11 |
21 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m45.6920s | 2.3635s | 9 |
alexander rossi, andretti, penske, road america, simon pagenaud, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.