Indy – Pagenaud faz primeira pole do ano em Toronto
sábado, 15 de julho de 2017 às 18:05
Simon Pagenaud
Simon Pagenaud conquistou sua primeira pole position do ano nas ruas de Toronto. A 12ª etapa da Fórmula Indy 2017 tem largada prevista para as 16h40 deste domingo, com transmissão da Band/Bandsports.
O francês atual campeão fez o tempo de 58s9124 no Fast Six. Ele ficou 0s3121 na frente de Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), que quebrou o domínio da Penske e larga em segundo.
A segunda fila é formada por pilotos da Penske. Hélio Castroneves é terceiro e Will Power quarto no grid. Scott Dixon (Ganassi) e James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) também brigaram pela pole.
Tony Kanaan (Ganassi) parte em 14º. JR Hildebrand (Carpenter) e Esteban Gutierrez (Dale Coyne) causaram as bandeiras vermelhas da sessão.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 58.9124s | – |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 59.2245s | 0.3121s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.4345s | 0.5221s |
4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.5430s | 0.6306s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 59.7970s | 0.8846s |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.1415s | 1.2291s |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.8992s | – |
8 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m00.0114s | – |
9 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.1202s | – |
10 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.1970s | – |
11 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.3384s | – |
12 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.3040s | – |
13 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 59.7585s | – |
14 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.0607s | – |
15 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 59.8686s | – |
16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.0926s | – |
17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 59.9820s | – |
18 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m00.2713s | – |
19 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m00.1650s | – |
20 | Sebastian Saavedra | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.6272s | – |
21 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m00.7441s | – |
fila, ganassi, graham rahal, grid, helio castroneves, indy, penske, pole, simon pagenaud, toronto
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.