Indy – Josef Newgarden faz a pole do domingo em Detroit
domingo, 2 de junho de 2019 às 13:49
Josef Newgarden
Josef Newgarden conquistou a pole position para a segunda corrida de Detroit, a oitava etapa da Fórmula Indy 2019. A largada está prevista para as 16h50 deste domingo, com trasmissão do Bandsports.
O piloto da Penske, vencedor no sábado, fez 1min14s8607 no Grupo 2, média de 113.0099 milhas por hora: é a primeira pole dele no ano. Alexander Rossi (Andretti) foi o melhor do Grupo 1 e larga em segundo.
Newgarden foi o único piloto da Chevrolet no top 7. Zach Veach (Andretti) e Colton Herta (Harding Steinbrenner) formam a segunda fila.
Os brasileiros da AJ Foyt, Tony Kanaan e Matheus Leist, saem respectivamente em 18º e 21º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.8607s |
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.3218s |
3 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.4018s |
4 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 0.7871s |
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.5786s |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0.9395s |
7 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 0.6351s |
8 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1.0656s |
9 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.7302s |
10 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1.1131s |
11 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.8338s |
12 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.2672s |
13 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.8511s |
14 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.3583s |
15 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.8601s |
16 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.3706s |
17 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.2240s |
18 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1.7241s |
19 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1.2497s |
20 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 2.4004s |
21 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 2.0945s |
22 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 2.5091s |
[the_ad id=”237860″]
2019, alexander rossi, Chevrolet, detroit, domingo, etapa, fila, grid, indy, josef newgarden, milhas, penske, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.