Indy – James Hinchcliffe inicia treinos na frente em Milwaukee
sábado, 16 de agosto de 2014 às 14:17
James Hinchcliffe
James Hinchcliffe (Andretti) abriu o final de semana na frente no Milwaukee Mile. O piloto canadense foi o mais veloz no primeiro treino livre, cravando 22s0851 após 15 minutos.
Ryan Briscoe (Ganassi) foi o segundo colocado, 0s0136 atrás. Ryan Hunter-Reay (Andretti) ficou em terceiro, seguido por Josef Newgarden (Fisher) e Tony Kanaan (Ganassi). Hélio Castroneves (Penske) foi 14º.
O treino foi interrompido duas vezes por bandeiras amarelas; a primeira para inspeção da pista e a segunda por Carlos Muñoz (Andretti), que parou pela pista a cinco minutos do final com um problema elétrico.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe/Motor | Tempo | Dif. | Voltas |
1. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 22.0851s | 31 | |
2. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 22.0987s | +0.0136s | 24 |
3. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 22.1075s | +0.0224s | 44 |
4. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 22.1894s | +0.1043s | 50 |
5. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 22.1955s | +0.1104s | 26 |
6. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 22.2604s | +0.1753s | 39 |
7. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 22.3241s | +0.2390s | 29 |
8. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 22.3336s | +0.2485s | 32 |
9. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 22.3484s | +0.2633s | 38 |
10. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 22.3557s | +0.2706s | 36 |
11. | Will Power | Penske/Chevy | 22.3770s | +0.2919s | 43 |
12. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 22.4153s | +0.3302s | 48 |
13. | Graham Rahal | Rahal/Honda | 22.4320s | +0.3469s | 48 |
14. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 22.4910s | +0.4059s | 35 |
15. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 22.5014s | +0.4163s | 40 |
16. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 22.5037s | +0.4186s | 42 |
17. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | 22.5771s | +0.4920s | 39 |
18. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 22.5932s | +0.5081s | 25 |
19. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 22.6405s | +0.5554s | 43 |
20. | Ed Carpenter | Carpenter/Chevy | 22.7251s | +0.6400s | 38 |
21. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 22.8352s | +0.7501s | 53 |
22. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 22.8909s | +0.8058s | 47 |
andretti, ganassi, james hinchcliffe, milwaukee, ryan briscoe, tempos, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.