Indy – Hélio Castroneves fecha sexta-feira na frente em Detroit
sexta-feira, 2 de junho de 2017 às 19:04
Helio Castroneves
Hélio Castroneves terminou a sexta-feira de treinos na frente nas ruas de Detroit. O brasileiro da Penske fez o tempo de 1m15.1511s na segunda sessão, dois décimos melhor do que Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan).
Muitas equipes fizeram baixa quilometragem hoje, já que a alocação de pneus é a mesma de um fim de semana normal de GP em misto, embora Detroit seja palco de duas corridas, uma no sábado e outra no domingo.
Alexander Rossi (Andretti/Herta) foi terceiro, apesar de ter batido na curva 9 restando 10 minutos para o final. Simon Pagenaud (Penske) ficou em quarto, seguido por Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson). Tony Kanaan (Ganassi) terminou em décimo.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.1511s | – | 11 |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m15.3519s | 0.2008s | 13 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m15.4323s | 0.2812s | 3 |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.4577s | 0.3066s | 15 |
5 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.5382s | 0.3871s | 15 |
6 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m15.5923s | 0.4412s | 14 |
7 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.0380s | 0.8869s | 19 |
8 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.0593s | 0.9082s | 11 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.1352s | 0.9841s | 12 |
10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m16.1400s | 0.9889s | 9 |
11 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m16.1488s | 0.9977s | 18 |
12 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m16.2264s | 1.0753s | 16 |
13 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m16.3788s | 1.2277s | 13 |
14 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.5945s | 1.4434s | 9 |
15 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m16.7223s | 1.5712s | 16 |
16 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.7757s | 1.6246s | 14 |
17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m16.8943s | 1.7432s | 16 |
18 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.0226s | 1.8715s | 13 |
19 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m17.1111s | 1.9600s | 17 |
20 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m17.6095s | 2.4584s | 17 |
21 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m17.7836s | 2.6325s | 9 |
22 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m18.5413s | 3.3902s | 17 |
Chevrolet, curva, detroit, graham rahal, helio castroneves, honda, penske, pneus, sexta-feira, tempo, treinos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.