Indy – Hélio Castroneves fecha a sexta-feira na frente em Sonoma
sexta-feira, 16 de setembro de 2016 às 20:22
Hélio Castroneves
Hélio Castroneves liderou o domínio da Penske no segundo treino livre da etapa decisiva da Fórmula Indy, em Sonoma. A equipe obteve as três primeiras posições, sendo que o brasileiro cravou 1m16.6678s, após ter liderado também o TL1.
Will Power, vice-líder do campeonato, ficou 0s0394 atrás em segundo. O líder Simon Pagenaud fez a terceira marca um pouco mais cedo na sessão.
Ryan Hunter-Reay (Andretti) liderou o pelotão da Honda, a 0s3891 de Castroneves. Em um dia fraco para a Chip Ganassi, Tony Kanaan ficou em 14º e Scott Dixon, que rodou na saída da curva 2, em 16º.
A chicane da curva 9 afetou vários pilotos, como Alexander Rossi, Spencer Pigot, Max Chilton e RC Enerson. A única bandeira vermelha ocorreu perto do final, já que Conor Daly (Dale Coyne) teve problemas de motor e parou seu carro na saída da curva Carousel.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Velocidade (mph) | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | 3 | 01:16.6678 | 111.990 | 11 |
2 | Will Power | 12 | 01:16.7072 | 111.932 | 13 |
3 | Simon Pagenaud | 22 | 01:16.9757 | 111.542 | 16 |
4 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 01:17.0569 | 111.424 | 13 |
5 | Alexander Rossi | 98 | 01:17.0817 | 111.388 | 16 |
6 | Juan Pablo Montoya | 2 | 01:17.1836 | 111.241 | 14 |
7 | Carlos Munoz | 26 | 01:17.1905 | 111.231 | 17 |
8 | Sebastien Bourdais | 11 | 01:17.1968 | 111.222 | 20 |
9 | Charlie Kimball | 83 | 01:17.3064 | 111.065 | 19 |
10 | Max Chilton | 8 | 01:17.3276 | 111.034 | 18 |
11 | Marco Andretti | 27 | 01:17.3286 | 111.033 | 14 |
12 | Josef Newgarden | 21 | 01:17.3315 | 111.028 | 16 |
13 | James Hinchcliffe | 5 | 01:17.4150 | 110.909 | 15 |
14 | Tony Kanaan | 10 | 01:17.4262 | 110.893 | 18 |
15 | Jack Hawksworth | 41 | 01:17.4910 | 110.800 | 16 |
16 | Scott Dixon | 9 | 01:17.7009 | 110.501 | 15 |
17 | Takuma Sato | 14 | 01:17.7229 | 110.469 | 21 |
18 | Spencer Pigot | 20 | 01:17.7248 | 110.467 | 15 |
19 | RC Enerson | 19 | 01:17.7399 | 110.445 | 24 |
20 | Graham Rahal | 15 | 01:17.9469 | 110.152 | 15 |
21 | Mikhail Aleshin | 7 | 01:17.9659 | 110.125 | 20 |
22 | Conor Daly | 18 | 01:18.8412 | 108.902 | 12 |
curva, equipe, ganassi, helio castroneves, honda, indy, motor, penske, simon pagenaud, sonoma, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.