Indy – Graham Rahal lidera treino de aquecimento em Sonoma
domingo, 17 de setembro de 2017 às 18:39
Graham Rahal
Confira os tempos do warm up para a última etapa da F-Indy 2017, em Sonoma:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | G. Rahal | Rahal | 01:16.960 | 20 |
2. | S. Pigot | Carpenter | 01:17.664 | 18 |
3. | S. Dixon | Ganassi | 01:17.684 | 17 |
4. | H. Castroneves | Penske | 01:17.748 | 18 |
5. | J. Newgarden | Penske | 01:17.807 | 17 |
6. | A. Rossi | Andretti Herta | 01:17.855 | 16 |
7. | Marco Andretti | Andretti | 01:17.885 | 15 |
8. | T. Sato | Andretti | 01:18.007 | 14 |
9. | C. Muñoz | Foyt | 01:18.051 | 17 |
10. | R. Hunter-Reay | Andretti | 01:18.092 | 16 |
11. | C. Daly | Foyt | 01:18.218 | 16 |
12. | M. Chilton | Ganassi | 01:18.274 | 17 |
13. | Zachary Claman | Rahal | 01:18.312 | 18 |
14. | J.R. Hildebrand | Carpenter | 01:18.312 | 14 |
15. | S. Bourdais | Dale Coyne | 01:18.328 | 15 |
16. | S. Pagenaud | Penske | 01:18.352 | 19 |
17. | T. Kanaan | Ganassi | 01:18.459 | 15 |
18. | E. Jones | Dale Coyne | 01:18.680 | 17 |
19. | W. Power | Penske | 01:18.772 | 18 |
20. | J. Hinchcliffe | SPM | 01:18.815 | 16 |
21. | J. Harvey | SPM | 01:19.293 | 15 |
22. | C. Kimball | Ganassi | 01:19.908 | 2 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.