Indy – Estreante Grosjean conquista primeira pole em Indianápolis
sexta-feira, 14 de maio de 2021 às 19:28
Romain Grosjean
Romain Grosjean surpreendeu e conquistou a pole position para a quinta etapa da Fórmula Indy 2021, no misto de Indianápolis. O piloto francês é estreante na categoria, tendo passado os últimos nove anos na F1.
O piloto da Dale Coyne, que se recuperou de um mau começo no Q1, superou Josef Newgarden (Penske), que liderou o TL2, por 0.1269s. É a primeira pole de Grosjean desde 2011, na GP2.
Jack Harvey, da Meyer Shank Racing, divide a segunda fila com Alex Palou (Ganassi), que teve um problema de vazamento de água resolvido. Outro estreante, Scott McLaughlin (Penske), fechou o Fast Six com Conor Daly (Carpenter).
Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP), que regressa à categoria, larga em 25º e último. Duas posições à frente está o heptacampeão da NASCAR, Jimmie Johnson. Nenhum brasileiro estará em ação.
A corrida tem largada prevista para as 15h30 deste sábado (15/05). A TV Cultura transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 1m09.855s | 1m09.547s | 1m09.439s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.61s | 1m09.783s | 1m09.566s |
3 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.758s | 1m09.518s | 1m09.652s |
4 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.658s | 1m09.474s | 1m09.711s |
5 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.753s | 1m09.772s | 1m09.714s |
6 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.764s | 1m09.562s | 1m09.866s |
7 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.489s | 1m09.818s | |
8 | Colton Herta | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m09.586s | 1m09.822s | |
9 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda | 1m09.715s | 1m09.854s | |
10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.806s | 1m09.872s | |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.791s | 1m09.906s | |
12 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.896s | ||
13 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m09.824s | ||
14 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m09.901s | ||
15 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.838s | ||
16 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.951s | ||
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.866s | ||
18 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m10.072s | ||
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m09.875s | ||
20 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m10.183s | ||
21 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m10.681s | ||
22 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m10.617s | ||
23 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m11.045s | ||
24 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m10.931s | ||
25 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.137s |
comentarios indy, Comente sobre a Indy, dale coyne, grid, indianapolis, indy 2021, melhor site indy, pole, romain grosjean
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.