Indy – Dobradinha brasileira em último treino antes do Pole Day
sábado, 19 de maio de 2012 às 14:18Dobradinha brasileira no último treino livre antes do Pole Day. O melhor tempo na manhã deste sábado em Indianapolis foi de Hélio Castroneves (Penske), com 227.744 milhas por hora de média.
Bia Figueiredo, da Andretti Autosport, foi a segunda colocada. Em terceiro ficou Ryan Briscoe, também da Penske. Todos eles utilizam motores Chevrolet.
Dario Franchitti (Ganassi) foi o melhor da Honda, em quarto. James Hinchcliffe (Andretti) e Josef Newgarden (Sarah Fisher Hartman) completeram os seis primeiros. Tony Kanaan (KV) foi 12º e Rubens Barrichello (KV) 19º.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Helio Castroneves | Penske DW12-Chevy | 39.5181s |
2. | Ana Beatriz | Andretti/Conquest DW12-Chevy | 39.7901s |
3. | Ryan Briscoe | Penske DW12-Chevy | 39.9914s |
4. | Dario Franchitti | Ganassi DW12-Honda | 39.8640s |
5. | James Hinchcliffe | Andretti DW12-Chevy | 39.8611s |
6. | Josef Newgarden | Fisher DW12-Honda | 39.8796s |
7. | JR Hildebrand | Panther DW12-Chevy | 39.9141s |
8. | Graham Rahal | Ganassi DW12-Honda | 39.9309s |
9. | Wade Cunningham | Foyt DW12-Honda | 39.9337s |
10. | Will Power | Penske DW12-Chevy | 39.9354s |
11. | Sebastian Saavedra | AFS/Andretti DW12-Chevy | 39.9450s |
12. | Tony Kanaan | KV DW12-Chevy | 39.9533s |
13. | EJ Viso | KV DW12-Chevy | 40.0454s |
14. | Charlie Kimball | Ganassi DW12-Honda | 40.1054s |
15. | Alex Tagliani | Herta DW12-Honda | 40.1150s |
16. | Scott Dixon | Ganassi DW12-Honda | 40.1400s |
17. | Bryan Clauson | Fisher DW12-Honda | 40.1403s |
18. | Ed Carpenter | Carpenter DW12-Chevy | 40.1661s |
19. | Rubens Barrichello | KV DW12-Chevy | 40.1670s |
20. | James Jakes | Dale Coyne DW12-Honda | 40.1734s |
21. | Mike Conway | Foyt DW12-Honda | 40.1762s |
22. | Sebastien Bourdais | Dragon DW12-Chevy | 40.1814s |
23. | Takuma Sato | Rahal DW12-Honda | 40.2380s |
24. | Katherine Legge | Dragon DW12-Chevy | 40.2684s |
25. | Michel Jourdain Jr | Rahal DW12-Honda | 40.3716s |
26. | Townsend Bell | Schmidt DW12-Honda | 40.4197s |
27. | Oriol Servia | Panther/DRR DW12-Chevy | 40.5192s |
28. | Simon Pagenaud | Schmidt DW12-Honda | 40.6647s |
29. | Justin Wilson | Dale Coyne DW12-Honda | 40.6655s |
30. | Simona de Silvestro | HVM DW12-Lotus | 41.8724s |
autoracing, bia figueiredo, dobradinha, formula, helio castroneves, indianapolis, indy, noticias, pole day, sábado, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.