Indy – Dixon bate carros da Penske e vence em Road America
domingo, 25 de junho de 2017 às 16:20
Scott Dixon
Scott Dixon mostrou neste domingo a razão pela qual é considerado por muitos o melhor piloto da Fórmula Indy. O piloto da Chip Ganassi superou os mais rápidos carros da Penske, que dominaram os treinos, e venceu a décima etapa de 2017, em Road America, Elkhart Lake.
Dixon era quinto no grid, atrás dos quatro carros da equipe rival. Após a largada, deixou Simon Pagenaud para trás. Após a primeira rodada de pit stops, entre a 14ª e 15ª volta, superou Will Power, indo para terceiro.
Josef Newgarden passou por Hélio Castroneves na curva 1 na 20ª volta, tendo parado uma volta depois. Após a segunda parada de todos, Dixon foi para segundo, à frente de Castroneves, que mais uma vez entrou antes.
A primeira bandeira amarela foi acionada na 29ª volta, causada por Takuma Sato (Andretti). Na relargada, na 31ª, Dixon passou Newgarden, que também foi superado por Hélio.
As posições ficaram assim até o terceiro pit stop: o brasileiro parou uma volta mais cedo e voltou a perder o segundo lugar para Newgarden, enquanto Dixon partia para a vitória. Nem mesmo uma nova bandeira amarela, causada por batida de Tony Kanaan (Ganassi) na 45ª volta, mudou o panorama.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1h47m18.9870s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.5779s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.1918s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.9721s |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 5.7227s |
6 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 14.7178s |
7 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 21.6338s |
8 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 22.2273s |
9 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 23.3076s |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 24.3586s |
11 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 26.1402s |
12 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 33.4983s |
13 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 38.1370s |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 39.8433s |
15 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 43.1988s |
16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.5039s |
17 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m28.4634s |
18 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 volta |
19 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 volta |
20 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 2 voltas |
21 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | – |
2017, carros, domingo, elkhart lake, etapa, ganassi, helio castroneves, indy, josef newgarden, penske, road america, scott dixon, simon pagenaud, tony kanaan, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.