Indy – Castroneves é o melhor no terceiro treino livre em Toronto
sábado, 13 de junho de 2015 às 13:25
Hélio Castroneves
Hélio Castroneves liderou nova dobradinha da Penske no terceiro treino livre da Fórmula Indy em Toronto. O brasileiro fez o tempo de 59s6424, superando a marca de Juan Pablo M0ntoya, que ficou 1s8 atrás.
Josef Newgarden (CFH) pulou para terceiro mais no final, seguido pelo campeão Will Power (Penske). Tony Kanaan (Ganassi) e Simon Pagenaud (Penske) lideraram a sessão no começo, mas acabaram respectivamente em quinto e sexto.
A Chevrolet continuou dominando e o melhor da Honda foi Graham Rahal (RLL), em sétimo. A única interrupção do treino foi causada por Stefano Coletti (KV), que quase bateu na última curva e deixou seu carro parado na reta principal.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.6424s | – |
2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.8320s | 0.1896s |
3 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 59.9874s | 0.3450s |
4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.0032s | 0.3608s |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.0727s | 0.4303s |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.2145s | 0.5721s |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m00.2920s | 0.6496s |
8 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.3196s | 0.6772s |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.3617s | 0.7193s |
10 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.3648s | 0.7224s |
11 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m00.5202s | 0.8778s |
12 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.5839s | 0.9415s |
13 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 1m00.6198s | 0.9774s |
14 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.6241s | 0.9817s |
15 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m00.6538s | 1.0114s |
16 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.6649s | 1.0225s |
17 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.6852s | 1.0428s |
18 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.6935s | 1.0511s |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.8103s | 1.1679s |
20 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.2116s | 1.5692s |
21 | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport | Dallara/Honda | 1m01.4049s | 1.7625s |
22 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m01.4147s | 1.7723s |
23 | Rodolfo Gonzalez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m02.4900s | 2.8476s |
carro, Chevrolet, helio castroneves, honda, indy, juan pablo montoya, penske, tempos, toronto, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.