Indy – Alexander Rossi é pole no sábado em Detroit
sábado, 1 de junho de 2019 às 13:20
Alexander Rossi
Alexander Rossi conquistou a pole position para a primeira prova da rodada dupla da Fórmua Indy nas ruas de Detroit, a sexta dele na carreira. A largada está prevista para as 16h50 deste sábado, com transmissão do Bandsports.
O piloto da Andretti Autosport foi o melhor do Grupo 2, batendo Scott Dixon (Ganassi) por dois décimos de segundo. Quem alinha em terceiro é Josef Newgarden (Penske), o melhor do Grupo 1.
As Ganassis de Dixon e Felix Rosenqvist formam a segunda fila. Os brasileiros da AJ Foyt, Matheus Leist e Tony Kanaan, saem respectivamente em 20º e 21º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m14.1989s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.8272s |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m14.3995s |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m14.9984s |
5 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 1m14.8811s |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m15.1423s |
7 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m15.0772s |
8 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m15.1487s |
9 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m15.3134s |
10 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.1750s |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m15.3945s |
12 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.2111s |
13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.4557s |
14 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.6341s |
15 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.4811s |
16 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m15.6691s |
17 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.5621s |
18 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m15.8871s |
19 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m16.0801s |
20 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m15.9628s |
21 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m16.6842s |
22 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m16.3830s |
[the_ad id=”237860″]
alexander rossi, andretti, detroit, fila, ganassi, grid, josef newgarden, penske, pole, scott dixon
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.