Indy – Alexander Rossi domina as 500 Milhas de Pocono
domingo, 19 de agosto de 2018 às 19:55
Alexander Rossi
Alexander Rossi (Andretti) foi o vencedor da “ABC Supply 500”, a 14ª etapa da Fórmula Indy 2018, no Pocono Raceway. Foi a terceira vitória dele na temporada, segunda seguida, e quinta na carreira.
O norte-americano dominou a corrida, tendo sempre Will Power na cola. Rossi passou o piloto da Penske na sétima volta, depois só perdeu a posição após a quarta e penúltima rodada de pit stops. Mas deu o troco na pista duas voltas depois, na 141ª de 200.
O terceiro colocado foi Scott Dixon (Ganassi), que teve uma parada a mais. Ele ganhou a posição de Marco Andretti (Andretti/Herta) após o quarto pit stop. O norte-americano caiu para sétimo no final.
O quarto foi Sebastien Bourdais (Dale Coyne), que também evoluiu na penúltima parada. Josef Newgarden (Penske) andou em terceiro no início da prova mas acabou em quinto, uma volta atrás dos líderes. Zach Veach (Andretti) foi sexto.
A prova foi marcada por um susto. Na sétima volta, Robert Wickens (Schmidt Peterson) bateu forte no alambrado após se enroscar com Ryan Hunter-Reay (Andretti). O canadense foi levado ao hospital, e a prova foi paralisada por mais de duas horas para arrumação do local da batida.
O melhor brasileiro foi Matheus Leist (AJ Foyt), que chegou em 11º após andar em nono. Tony Kanaan (AJ Foyt) abandonou na 17ª volta com problemas de acelerador. E Pietro Fittipaldi (Dale Coyne) bateu em James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) na sequência do acidente de Wickens.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h36m49.1128s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 4.4982s |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 200 | 41.3557s |
4 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara/Honda | 200 | 42.0120s |
5 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 199 | 1 volta |
6 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 199 | 1 volta |
7 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara/Honda | 199 | 1 volta |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 199 | 1 volta |
9 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 198 | 2 voltas |
10 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 197 | 3 voltas |
11 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 197 | 3 voltas |
12 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 197 | 3 voltas |
13 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 196 | 4 voltas |
14 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda | 196 | 4 voltas |
15 | Conor Daly | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 162 | Contato |
16 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 17 | Contato |
17 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 16 | Mecânico |
18 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 6 | Contato |
19 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 6 | Contato |
20 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 6 | Contato |
21 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda | 6 | Contato |
22 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 6 | Contato |
2018, alexander rossi, andretti, corrida, ganassi, penske, pocono, robert wickens, scott dixon, temporada, vitoria, volta, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.