Hélio Castroneves faz sua 50ª pole na Indy em Road America
sábado, 24 de junho de 2017 às 19:00
Helio Castroneves
Novo domínio completo da Penske no treino classificatório em Road America neste sábado. A largada para a décima etapa da Fórmula Indy será às 14h deste domingo (25/06), com transmissão da Band/Bandsports.
Hélio Castroneves ficou com a pole position, sua 50ª na carreira. O brasileiro estabeleceu 1m41.3007s nos momentos finais do Fast Six, ficando 0s0604 à frente de Will Power.
Josef Newgarden fez o terceiro tempo, seguido pelo campeão Simon Pagenaud. Dois pilotos da Honda, Scott Dixon (Ganassi) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), também brigaram pela pole.
Tony Kanaan (Ganassi) larga em 16º, à frente de Esteban Gutierrez, que agora tem contrato até o fim do ano com a Dale Coyne. Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson), que perdeu os treinos de sexta-feira em virtude de um problema de imigração, ficou em 19º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m41.3007s | – |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m41.3611s | 0.0604s |
3 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m41.6608s | 0.3601s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m42.0385s | 0.7378s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m42.9308s | 1.6301s |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m45.0464s | 3.7457s |
7 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m42.7566s | – |
8 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m42.8614s | – |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m43.2105s | – |
10 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m43.3221s | – |
11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m43.7959s | – |
12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m43.9786s | – |
13 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m42.9039s | – |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m42.8875s | – |
15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m43.0171s | – |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m42.9077s | – |
17 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m43.1652s | – |
18 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m42.9132s | – |
19 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m43.8891s | – |
20 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m43.4111s | – |
21 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m44.1579s | – |
ganassi, grid, helio castroneves, penske, pole, road america, sábado, scott dixon, tempo, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.