Hamilton conquista sua 95ª pole na F1 em Mugello
sábado, 12 de setembro de 2020 às 11:05
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton conquistou sua 95ª pole position na Fórmula 1 após uma batalha acirrada com o companheiro de equipe Valtteri Bottas em Mugello.
Os pilotos da Mercedes trocaram tempos separados por centésimos de segundo, mas a disputa foi decidida em condições insatisfatórias quando Esteban Ocon rodou, causando uma bandeira amarela e forçando Bottas a abortar sua última volta.
Na primeira tentativa na Q3, Bottas foi ligeiramente mais veloz no primeiro setor, mas Hamilton se recuperou no restante da volta. Mesmo assim, as flechas negras ficaram separadas por menos de seis centésimos de segundo.
Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro. O holandês melhorou seu tempo na última tentativa, mas não conseguiu baixar sua marca da Q2. Ele terminou quase meio segundo à frente do companheiro Alexander Albon, quarto colocado.
Charles Leclerc obteve um ótimo quinto lugar para a Ferrari, batendo os pilotos da Racing Point. Sergio Perez foi pouco mais de quatro centésimos mais veloz que Lance Stroll, mas largará atrás de seu companheiro devido a uma punição.
Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) e Ocon – que ficou sem tempo na Q3 – completaram os 10 primeiros.
Sebastian Vettel (Ferrari) tomou meio segundo de Leclerc no segundo segmento e encerrou sua participação na classificação em 14º, atrás inclusive da Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.
Pierre Gasly, vencedor do GP da Itália da semana passada, foi outro destaque negativo. O piloto da Alpha Tauri nem sequer passou da Q1 e larga em 16º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | 14 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 11 |
3 | Max Verstappen | RED BULL HONDA | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 12 |
4 | Alexander Albon | RED BULL HONDA | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 14 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 18 |
6 | Sergio Perez | RACING POINT MERCEDES | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 16 |
7 | Lance Stroll | RACING POINT MERCEDES | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 14 |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 14 |
9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 17 |
10 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:16.825 | 1:16.297 | 14 | |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:16.895 | 1:16.640 | 12 | |
12 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:16.928 | 1:16.854 | 11 | |
13 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO FERRARI | 1:17.059 | 1:16.854 | 12 | |
14 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.072 | 1:16.858 | 12 | |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.069 | 1:17.254 | 12 | |
16 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.125 | 6 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO FERRARI | 1:17.220 | 6 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.232 | 9 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.320 | 9 | ||
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.348 | 6 |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
autoracing, classificação, comentarios f1, comente sobre F1, equipe, f1 2020, formula 1, gp, lewis hamilton, melhor site f1, mercedes, mugello, noticias, pole position, sábado, toscana
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.