Grid de largada e tempos do aquecimento para as 24 Horas de Le Mans
sábado, 18 de junho de 2016 às 7:50
Audi de M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer
A largada para a 84ª edição das 24 Horas de Le Mans acontece às 10h deste sábado (horário de Brasília). A prova será parcialmente exibida ao vivo para o Brasil pelo canal Fox Sports 2. As janelas de transmissão são no sábado entre 9h30 e 16h e no domingo, das 8h até o pódio.
O treino classificatório foi disputado na quinta-feira, com a Porsche dominando. A Audi, por sua vez, deu o troco no treino de aquecimento, na manhã de sábado.
Grid de largada:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 3m19.733s | – |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 3m20.203s | 0.470s |
3 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m20.737s | 1.004s |
4 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m21.903s | 2.170s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m22.780s | 3.047s |
6 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m22.823s | 3.090s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m26.586s | 6.853s |
8 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m27.348s | 7.615s |
9 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 3m34.168s | 14.435s |
10 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 3m36.605s | 16.872s |
11 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | 3m37.175s | 17.442s |
12 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 3m37.225s | 17.492s |
13 | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | 3m38.037s | 18.304s |
14 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | 3m38.837s | 19.104s |
15 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 3m39.366s | 19.633s |
16 | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | 3m39.375s | 19.642s |
17 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 3m39.394s | 19.661s |
18 | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | 3m39.436s | 19.703s |
19 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | 3m39.470s | 19.737s |
20 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | 3m40.631s | 20.898s |
21 | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | 3m40.685s | 20.952s |
22 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 3m40.899s | 21.166s |
23 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 3m41.132s | 21.399s |
24 | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 3m41.285s | 21.552s |
25 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 3m41.406s | 21.673s |
26 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 3m41.776s | 22.043s |
27 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | 3m42.088s | 22.355s |
28 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | 3m42.570s | 22.837s |
29 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 3m43.508s | 23.775s |
30 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | 3m43.590s | 23.857s |
31 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | 3m44.347s | 24.614s |
32 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | 3m45.178s | 25.445s |
33 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | 3m45.213s | 25.480s |
34 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m51.185s | 31.452s |
35 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m51.497s | 31.764s |
36 | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 3m51.568s | 31.835s |
37 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3m51.590s | 31.857s |
38 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3m52.038s | 32.305s |
39 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | 3m52.508s | 32.775s |
40 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | 3m53.176s | 33.443s |
41 | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | 3m54.918s | 35.185s |
42 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m55.261s | 35.528s |
43 | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | 3m55.332s | 35.599s |
44 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m55.380s | 35.647s |
45 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 3m55.426s | 35.693s |
46 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 3m55.848s | 36.115s |
47 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | 3m56.827s | 37.094s |
48 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m57.198s | 37.465s |
49 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 3m57.513s | 37.780s |
50 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | 3m57.596s | 37.863s |
51 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 3m57.742s | 38.009s |
52 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 3m57.967s | 38.234s |
53 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | 3m58.018s | 38.285s |
54 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | 3m58.760s | 39.027s |
55 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 3m59.034s | 39.301s |
56 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 4m00.008s | 40.275s |
57 | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | 4m00.107s | 40.374s |
58 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | 4m01.046s | 41.313s |
59 | GTE Am | J.O’Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | 4m02.326s | 42.593s |
60 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | 4m03.148s | 43.415s |
Treino de aquecimento:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m25.886s | – |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m27.129s | 1.243s |
3 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 3m27.355s | 1.469s |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m29.173s | 3.287s |
5 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m30.256s | 4.370s |
6 | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m38.619s | 12.733s |
7 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 3m40.724s | 14.838s |
8 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | 3m41.149s | 15.263s |
9 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | 3m43.432s | 17.546s |
10 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 3m44.326s | 18.440s |
11 | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | 3m44.609s | 18.723s |
12 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 3m44.702s | 18.816s |
13 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 3m45.164s | 19.278s |
14 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | 3m45.244s | 19.358s |
15 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | 3m46.595s | 20.709s |
16 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 3m48.161s | 22.275s |
17 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 3m49.013s | 23.127s |
18 | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | 3m51.525s | 25.639s |
19 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 3m52.006s | 26.120s |
20 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m57.397s | 31.511s |
21 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m58.879s | 32.993s |
22 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 3m59.857s | 33.971s |
23 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 4m00.162s | 34.276s |
24 | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | 4m00.630s | 34.744s |
25 | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 4m00.986s | 35.100s |
26 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | 4m01.426s | 35.540s |
27 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 4m01.559s | 35.673s |
28 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 4m01.637s | 35.751s |
29 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 4m03.404s | 37.518s |
30 | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 4m07.549s | 41.663s |
31 | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | 4m07.862s | 41.976s |
32 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | 4m08.237s | 42.351s |
33 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | 4m08.706s | 42.820s |
34 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | 4m11.627s | 45.741s |
35 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 4m14.110s | 48.224s |
36 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | 4m19.862s | 53.976s |
37 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | 4m22.171s | 56.285s |
38 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | – | – |
39 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | – | – |
40 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | – | – |
41 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | – | – |
42 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | – | – |
43 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | – | – |
44 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | – | – |
45 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | – | – |
46 | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | – | – |
47 | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | – | – |
48 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | – | – |
49 | GTE Am | J.O’Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | – | – |
50 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | – | – |
51 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | – | – |
52 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | – | – |
53 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | – | – |
54 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | – | – |
55 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | – | – |
56 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | – | – |
57 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | – | – |
58 | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | – | – |
59 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | – | – |
60 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | – | – |
24 horas, audi, le mans, porsche, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.