GP2 – Rossi vence em Abu Dhabi; Leimer é campeão antecipado
sábado, 2 de novembro de 2013 às 7:30
Fabio Leimer
Fabio Leimer (Racing Engineering) confirmou neste sábado o título da temporada 2013 da GP2, restando ainda uma corrida em Abu Dhabi. Seu maior rival, Sam Bird (Russian Time), ficou parado na largada, enquanto a vitória ficou com Alexander Rossi, a primeira dele na categoria.
O piloto da Caterham optou pelos pneus médios em seu segundo stint, superando assim o líder inicial Jolyon Palmer (Carlin), que escolheu os supermacios. A diferença entre eles foi de 2s1, apesar do Safety Car ter sido acionado no final da prova para retirar o carro parado de Mitch Evans (Arden).
Marcus Ericsson (DAMS) ultrapassou Leimer a três voltas do final para chegar em terceiro, seguido pelo campeão. Bird, que parou cedo durante a primeira intervenção do Safety Car, não conseguiu se recuperar plenamente e cruzou apenas em décimo.
Dani Clos (MP Motorsport) e James Calado (ART) chegaram na quinta e na sexta colocação, respectivamente. O brasileiro Felipe Nasr (Carlin), que ainda tinha chances matemáticas de título, foi sétimo, seguido por Johnny Cecotto Jr (Arden), que sairá na pole na corrida de domingo, às 6h (horário de Brasília).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Caterham | 1:00:16.414 |
2. | ![]() |
Carlin | +2.130 |
3. | ![]() |
DAMS | +3.075 |
4. | ![]() |
Racing Engin. | +4.687 |
5. | ![]() |
MP Motorsport | +5.218 |
6. | ![]() |
Lotus | +6.370 |
7. | ![]() |
Carlin | +8.873 |
8. | ![]() |
Arden | +12.142 |
9. | ![]() |
Lotus | +13.102 |
10. | ![]() |
Russian Time | +13.568 |
11. | ![]() |
Hilmer | +14.852 |
12. | ![]() |
Caterham | +15.896 |
13. | ![]() |
Rapax | +15.919 |
14. | ![]() |
Addax | +19.021 |
15. | ![]() |
Lazarus | +19.229 |
16. | ![]() |
Racing Engin. | +21.039 |
17. | ![]() |
Trident | +23.308 |
18. | ![]() |
Trident | +1 volta |
19. | ![]() |
Rapax | +1 volta |
20. | ![]() |
MP Motorsport | +1 volta |
21. | ![]() |
Addax | +3 voltas |
Abandonos | |||
22. | ![]() |
Arden | +7 voltas |
23. | ![]() |
Lazarus | +20 voltas |
24. | ![]() |
DAMS | +28 voltas |
25. | ![]() |
Russian Time | +29 voltas |
26. | ![]() |
Hilmer | +29 voltas |
abu dhabi, alexander rossi, fabio leimer, felipe nasr, gp2, largada, pneus, pole, sábado, safety car, sam bird, titulo, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.