GP2 – Leimer vence a feature race no Bahrain
sábado, 20 de abril de 2013 às 11:51
Fabio Leimer
Fabio Leimer venceu a feature race da GP2 no Bahrain. O piloto da Racing Engineering largou na pole position, mas sua vantagem de quase um segundo na classificação não garantiu uma vitória tão fácil como ele poderia esperar.
Apesar de Marcus Ericsson, que estava ao seu lado na primeira fila, ter largado dos boxes, Leimer foi atacado pelo líder da pontuação, Stefano Coletti, no início da prova. Tendo forçado Leimer a se defender na curva 4, Coletti colocou seu carro da Rapax ao lado do rival nas curvas 5 e 6, mas não conseguiu passar.
Depois do susto, Leimer conseguiu se acomodar e abrir vantagem sobre seu perseguidor. Ele estava mais de 3s à frente quando fez seu pit-stop, mas sua próxima ameaça veio daqueles que largaram com o pneu duro e estavam em um primeiro trecho longo comparado aos primeiros colocados, que haviam largado com os macios.
Em meio ao tráfego pesado, a vantagem de Leimer sobre Coletti caiu rapidamente para 1.3s, mas algumas manobras corajosas – incluindo uma ultrapassagem dupla sobre Mitch Evans e Kevin Giovesi na curva 4 – restauraram sua tranquilidade. Coletti então ficou preso no mesmo tráfego, e a diferença logo voltou a ser de mais de 3s.
Alexander Rossi, da Caterham, terminou em terceiro, seguido por Felipe Nasr, Jolyon Palmer, Sam Bird. O brasileiro chegou colado na traseira de Rossi após ultrapassar Palmer, seu companheiro de equipe na Carlin, na curva 4 a três voltas do final.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Leimer | Racing Engineering | 32 | 57:21.528 | |
2 | S. Coletti | Rapax | 32 | 57:23.457 | 1.929 |
3 | A. Rossi | Caterham Racing | 32 | 57:30.558 | 9.030 |
4 | F. Nasr | Carlin | 32 | 57:31.026 | 9.498 |
5 | J. Palmer | Carlin | 32 | 57:36.565 | 15.037 |
6 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 32 | 57:50.046 | 28.518 |
7 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 32 | 57:54.595 | 33.067 |
8 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 32 | 57:55.117 | 33.589 |
9 | S. Trummer | Rapax | 32 | 57:57.774 | 36.246 |
10 | J. Cecotto | Arden International | 32 | 57:58.987 | 37.459 |
11 | K. Ceccon | Trident Racing | 32 | 58:04.030 | 42.502 |
12 | J. Calado | ART Grand Prix | 32 | 58:09.612 | 48.084 |
13 | M. Ericsson | DAMS | 32 | 58:10.237 | 48.709 |
14 | D. Abt | ART Grand Prix | 32 | 58:15.010 | 53.482 |
15 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 32 | 58:20.674 | 59.146 |
16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 32 | 58:27.525 | 65.997 |
17 | N. Berthon | Trident Racing | 32 | 58:32.224 | 70.696 |
18 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 32 | 58:33.304 | 71.776 |
19 | J. Leal | Racing Engineering | 32 | 58:41.414 | 79.886 |
20 | S. Canamasas | Caterham Racing | 32 | 58:41.984 | 80.456 |
21 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 31 | 57:33.114 | 1 volta |
K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 27 | 49:32.528 | abandonou | |
M. Evans | Arden International | 25 | 45:45.126 | abandonou | |
S. Richelmi | DAMS | 20 | 36:18.535 | abandonou | |
P. Varhaug | Hilmer Motorsport | 4 | 7:29.076 | abandonou | |
D. De Jong | MP Motorsport | 1 | 2:34.605 | abandonou |
autoracing, bahrain, equipe, fabio leimer, feature race, formula 1, formula-1, gp2, noticias, racing engineering, sábado, sakhir, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.