GP2 – Felipe Nasr vence a corrida deste sábado na Áustria
sábado, 21 de junho de 2014 às 12:18
Felipe Nasr
Felipe Nasr venceu a sétima etapa da GP2 no Red Bull Ring neste sábado, com o piloto reserva da Williams na Fórmula 1 liderando desde o início após uma super largada.
Foi o segundo triunfo de Nasr na categoria, que se deveu em grande parte ao seu arranque incrível da segunda fila para superar o pole Johnny Cecotto Jr. e Jolyon Palmer antes da curva 1.
Apesar de usar o pneu duro no primeiro trecho, ele abriu uma vantagem de 3.7s nas seis primeiras voltas antes de aliviar seu ritmo e então fazer seu pit-stop com três quartos da distância percorridos.
Ele voltou na liderança, perseguido por Stoffel Vandoorne, da ART, que utilizou com sucesso uma estratégia oposta de pneus macios/duros para subir de sexto para segundo.
Raffaele Marciello foi outra estrela da prova, se recuperando da 10ª colocação na primeira volta depois de perder o traçado na primeira curva.
Ele parou cedo e ultrapassou Palmer (DAMS) e Stefano Coletti, seu companheiro de equipe na Racing Engineering, para garantir uma excelente terceira posição.
Atrás de Coletti e Palmer, Mitch Evans passou Alexander Rossi nos estágios finais para terminar em sétimo. Palmer, líder do campeonato, agora tem 113 pontos contra 84 de Nasr.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo |
1 | F. Nasr | Carlin | 40 | 52:32.096 |
2 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 40 | 52:35.970 |
3 | R. Marciello | Racing Engineering | 40 | 52:36.669 |
4 | S. Coletti | Racing Engineering | 40 | 52:39.306 |
5 | J. Palmer | DAMS | 40 | 52:40.998 |
6 | J. Cecotto | Trident | 40 | 52:42.415 |
7 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 40 | 52:47.020 |
8 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 40 | 52:53.090 |
9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 40 | 53:00.278 |
10 | A. Pic | Campos Racing | 40 | 53:02.266 |
11 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 40 | 53:04.037 |
12 | R. Binder | Arden International | 40 | 53:08.117 |
13 | J. Leal | Carlin | 40 | 53:08.306 |
14 | S. Richelmi | DAMS | 40 | 53:11.277 |
15 | S. Canamasas | Trident | 40 | 53:19.404 |
16 | A. Negrão | Arden International | 40 | 53:20.166 |
17 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 40 | 53:20.854 |
18 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 40 | 53:21.752 |
19 | T. Ellinas | MP Motorsport | 40 | 53:28.465 |
20 | D. De Jong | MP Motorsport | 40 | 53:31.955 |
21 | S. Trummer | Rapax | 40 | 53:35.576 |
22 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 40 | 53:41.973 |
23 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 40 | 53:48.207 |
24 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 38 | 52:56.266 |
25 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 28 | 38:41.791 |
26 | K. Sato | Campos Racing | 1 | 2:47.690 |
áustria, autoracing, carlin, corrida, equipe, feature, felipe nasr, formula 1, formula-1, gp2, noticias, race, red bull ring, sábado, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.