GP2 – Esteban Gutierrez vence pela primeira vez em Valencia
domingo, 26 de junho de 2011 às 10:46Esteban Gutierrez obteve a sua primeira vitória na GP2 neste domingo em Valencia. O piloto da ART contou com um erro do pole position Josef Kral (Arden) após uma relargada para ultrapassá-lo e se consolidar na frente.
Luiz Razia (AirAsia) obteve a segunda posição, a sua melhor no ano. O brasileiro também superou Kral na relargda, mas não conseguiu seguir o líder e foi bastante pressionado pelo terceiro colocado, Giedo van der Garde (Addax).
Davide Valsecchi (AirAsia) ultrapassou Dani Clos (Racing Engineering) no final para chegar em quarto. Michael Herck (Coloni) fechou a zona de pontuação.
A liderança do campeonato ainda é de Romain Grosjean (DAMS), apesar do francês ter se envolvido em acidente na primeira volta que causou a intervenção do Safety Car. A próxima rodada acontece em Silverstone dentro de duas semanas.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
ART Grand Prix | 43:34.905 |
2. | ![]() |
Team Air Asia | +12.995 |
3. | ![]() |
Addax | +13.842 |
4. | ![]() |
Team Air Asia | +26.633 |
5. | ![]() |
Racing Engineering | +30.130 |
6. | ![]() |
Coloni Motorsport | +30.374 |
7. | ![]() |
ART Grand Prix | +34.651 |
8. | ![]() |
Ocean Racing Technology | +34.677 |
9. | ![]() |
Rapax | +36.728 |
10. | ![]() |
DAMS | +37.615 |
11. | ![]() |
iSport International | +40.932 |
12. | ![]() |
iSport International | +42.599 |
13. | ![]() |
Racing Engineering | +44.840 |
14. | ![]() |
Rapax | +46.014 |
15. | ![]() |
Super Nova International | +46.777 |
16. | ![]() |
Super Nova International | +57.433 |
17. | ![]() |
Ocean Racing Technology | +1:08.309 |
18. | ![]() |
Racing Engineering | +1:11.936 |
Abandonos | |||
19. | ![]() |
Trident Racing | +2 voltas |
20. | ![]() |
Coloni Motorsport | +2 voltas |
21. | ![]() |
Arden International | +9 voltas |
22. | ![]() |
Arden International | +9 voltas |
23. | ![]() |
Carlin Motorsport | +20 voltas |
24. | ![]() |
DAMS | +23 voltas |
25. | ![]() |
Trident Racing | +23 voltas |
26. | ![]() |
Addax | +23 voltas |
art, autoracing, esteban gutierrez, gp2, luiz razia, noticias, valencia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.