GP2 – Adrian Quaife-Hobbs obtém sua primeira vitória no domingo em Monza
domingo, 8 de setembro de 2013 às 7:28
Adrian Quaife-Hobbs
Adrian Quaife-Hobbs obteve sua primeira vitória na GP2 na corrida curta deste domingo em Monza, Itália. O piloto da Hilmer liderou desde o começo, ajudado pela péssima largada do pole position Alexander Rossi.
O piloto da Caterham caiu para quinto, atrás de Julian Leal, Sam Bird e Stephane Richelmi, mas o piloto da DAMS bateu e precisou parar para trocar sua asa dianteira, assim como seu companheiro Marcus Ericsson para trocar um pneu furado. Uma leve chuva caiu pela nona volta, e Rossi aproveitou erros dos rivais da Racing Engineering e da Russian Time para passaram ambos na Curva Grande.
A chuva voltou a cair esporadicamente. Quaife-Hobbs venceu com 1s8 de vantagem para Rossi, apesar de um erro na Parabólica. Leal foi terceiro, Bird quarto e Tom Dillmann (Russian Time) quinto. Fabio Leimer (Racing Engineering), Rio Haryanto (Addax) e Johnny Cecotto Jr. (Arden) completaram os oito primeiros.
Leimer ainda marcou mais dois pontos pela volta mais rápida, e agora tem seis pontos de vantagem na liderança do campeonato sobre Bird. O brasileiro Felipe Nasr (Carlin) venceu o duelo pelo 12º lugar com Stefano Coletti (Rapax), mas os dois se distanciaram ainda mais da briga pelo título.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dist. |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hilmer | 32:51.149 |
2. | ![]() |
Caterham | +1.849 |
3. | ![]() |
Racing Engin. | +4.335 |
4. | ![]() |
Russian Time | +5.468 |
5. | ![]() |
Russian Time | +8.636 |
6. | ![]() |
Racing Engin. | +12.037 |
7. | ![]() |
Addax | +14.899 |
8. | ![]() |
Arden | +17.388 |
9. | ![]() |
MP Motorsport | +17.842 |
10. | ![]() |
Carlin | +23.973 |
11. | ![]() |
Caterham | +25.646 |
12. | ![]() |
Carlin | +26.088 |
13. | ![]() |
Rapax | +26.553 |
14. | ![]() |
Lazarus | +28.119 |
15. | ![]() |
Arden | +28.504 |
16. | ![]() |
Rapax | +29.004 |
17. | ![]() |
Hilmer | +29.588 |
18. | ![]() |
Addax | +36.746 |
19. | ![]() |
MP Motorsport | +43.458 |
20. | ![]() |
Lazarus | +47.238 |
21. | ![]() |
Trident | +50.257 |
22. | ![]() |
Lotus | +1:12.318 |
23. | ![]() |
DAMS | +0 |
24. | ![]() |
Trident | +0 |
Adrian Quaife-Hobbs, alexander rossi, chuva, corrida, domingo, erro, fabio leimer, felipe nasr, gp2, liderou, monza, sam bird, vantagem
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.