GP de Cingapura de F1 – Preview Autoracing
quinta-feira, 22 de setembro de 2011 às 14:11
Largada do GP de Cingapura em 2010
|
Horário dos treinos e corrida
Sexta-feira, 23 de Setembro de 2011
Treino Livre 1 07:00 – 08:30
Treino Livre 2 10:30 – 12:00
Sábado, 24 de Setembro de 2011
Treino Livre 3 08:00 – 09:00
Classificação 11:00
Domingo, 25 de Setembro de 2011
Corrida 09:00
Circuito de rua

Tamanho da pista | 5.073km (3.152 milhas) |
Número de voltas | 61 |
Corrida total | 309.316km (192.2 milhas) |
Recorde da volta | 1’48.240 (168.725 kph) por Fernando Alonso, 2009 |
Volta mais rápida | 1’46.197 (171.971 kph) por Nico Rosberg, 2009 |
Velocidade máxima | 295 kph (183.305 mph) |
Aceleração plena | 48% |
Consumo de pneu | Médio |
Consumo de freio | Alto |
Nível de downforce | 10/10 |
Troca de marchas por volta | 63 |
Consumo por volta | 2.577kg |
Perda no pit lane | 19.3 segundos |
Pneu principal em 2010 | Médio (2009: Macio) |
Pneu opcional em 2010 | Super Macio (2009: Super Macio) |
Pole em 2010 | Fernando Alonso (1’45.390) |
Vencedor em 2010 | Fernando Alonso |
Últimos resultados em Cingapura
Vitórias | |
2010 | Fernando Alonso |
2009 | Lewis Hamilton |
2008 | Fernando Alonso |
Poles |
|
2010 | Fernando Alonso |
2009 | Lewis Hamilton |
2008 | Felipe Massa |
VMR | |
2010 | Fernando Alonso |
2009 | Fernando Alonso |
2008 | Kimi Raikkonen |
Previsão do tempo para Cingapura
Sexta-feira
Mínima de 27º e máxima de 30º
Parcialmente nublado
Sábado
Mínima de 27º e máxima de 31º
Parcialmente nublado
Domingo
Mínima de 27º e máxima de 30º
Chuvas esparsas (60% de possibilidade de chuva durante a corrida)
Bolsa de apostas em Londres
Para cada $1,00 apostado
Sebastian Vettel | 1.909 |
Lewis Hamilton | 5.00 |
Fernando Alonso | 5.75 |
Jenson Button | 9.00 |
Mark Webber | 10.00 |
Felipe Massa | 51.00 |
Nico Rosberg | 67.00 |
M. Schumacher | 81.00 |
Vitaly Petrov | 301.00 |
Bruno Senna | 501.00 |
Adrian Sutil | 751.00 |
Kamui Kobayashi | 751.00 |
Paul di Resta | 751.00 |
Jaime Alguersuari | 1,001.00 |
Pastor Maldonado | 1,001.00 |
Rubens Barrichello | 1,001.00 |
Sebastien Buemi | 1,001.00 |
Sergio Perez | 1,001.00 |
Heikki Kovalainen | 2,001.00 |
Jarno Trulli | 2,001.00 |
Timo Glock | 3,001.00 |
Daniel Ricciardo | 5,001.00 |
J. D’Ambrosio | 5,001.00 |
Vitantonio Liuzzi | 5,001.00 |
Onboard da pole de Fernando Alonso em 2010
2011, adauto, allianz, apostas, autoracing, bolsa, cingapura, clima, edgard mello filho, estatísticas, f1, gp, horários, lito cavalcanti, noticias, pista, últimos vencedores, video
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.