Francesco Bagnaia lidera dobradinha da Ducati no grid em Aragón
sábado, 17 de setembro de 2022 às 10:20
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia liderou uma dobradinha da Ducati na classificação da MotoGP em Aragón, com os seus rivais pelo título Aleix Espargaró e Fabio Quartararo a terminando na segunda fila. A largada na Espanha será às 9h deste domingo, com transmissão da ESPN 4.
O piloto da Gresini, Enea Bastianini, liderou o caminho após as primeiras voltas no Q2, mas Bagnaia conseguiu 1min46s069 para garantir sua quinta pole position da temporada.
Seu companheiro de equipe de fábrica, Jack Miller, chegou mais perto de depor Bagnaia, mas foi 0s090 mais lento, enquanto Bastianini completou a primeira fila, mais um décimo e meio atrás. Espargaró, da Aprilia, lutou pelo Q1 e ficou em quarto lugar, meio décimo à frente de Johann Zarco (Pramac).
O líder do campeonato Quartararo quase caiu na curva 2 em sua penúltima volta, mas segurou e conseguiu salvar um sexto lugar em sua última tentativa. Ele foi seguido por Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e Jorge Martin (Pramac Ducati).
Alex Rins, da Suzuki, liderou as KTMs de Brad Binder e Miguel Oliveira, e o único representante da Honda no Q2 foi o piloto da LCR Takaaki Nakagami. Marc Márquez, que faz o seu retorno após longa parada por lesão no braço, larga em 13º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Motoe | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1m46.069s | |
2 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1m46.159s | |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1m46.313s | |
4 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 1m46.569s | 1m46.59s |
5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 1m46.843s | 1m46.646s |
6 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 1m46.911s | |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1m46.802s | |
7 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1m46.852s | |
9 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1m46.912s | |
10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1m46.924s | |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1m47.183s | |
12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1m47.274s | |
13 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1m46.909s | |
14 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1m47.056s | |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1m47.119s | |
16 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1m47.337s | |
17 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 1m47.489s | |
18 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 1m47.511s | |
19 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 1m47.541s | |
20 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1m47.651s | |
21 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1m47.671s | |
22 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1m47.847s | |
23 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 1m49.309s |
aragón, Ducati, fila, Francesco Bagnaia, grid, Jack Miller, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.