Francesco Bagnaia é pole com recorde de volta na MotoGP em Jerez
sábado, 30 de abril de 2022 às 10:55
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia “dizimou” o pelotão para marcar sua primeira pole position na MotoGP em 2022. O italiano quebrou o recorde de volta em duas rodas na pista espanhola de Jerez, que recebe a sexta etapa a partir das 9h deste domingo, com transmissão da ESPN 4.
Tendo liderado as sessões anteriores (TL3 e TL4) no sábado, Bagnaia imediatamente continuou a mostrar forte velocidade, terminando em segundo mais rápido no final das primeiras voltas no Q2, logo atrás de Fabio Quartararo, da Yamaha.
O piloto da Ducati conseguiu encontrar cada vez mais tempo à medida que sua volta transcorria por cravar incríveis 1min36s170, dizimando o recorde em mais de seis décimos de segundo e deixando Quartararo bem atrás.
O atual campeão mundial da MotoGP viu-se impotente para desafiar Bagnaia e só conseguiu um tempo 0s475 mais lento pelo segundo lugar do grid, à frente de Aleix Espargaró, da Aprilia, que ficou 0s763 abaixo de Bagnaia.
Jack Miller foi quarto na Ducati, à frente de Marc Márquez (Honda), com Johann Zarco ficando em sexto lugar em sua Pramac Ducati. Takaaki Nakagami terminou em sétimo com a LCR Honda à frente de Marco Bezzecchi, da VR46.
Joan Mir conseguiu apenas nono lugar depois de cair no final do Q2, enquanto Jorge Martin se recuperou para completar os dez primeiros depois de sofrer uma queda na curva 1 no início da sessão.
Confira o grid:
POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO/DIF. | VOLTA | VELOCIDADE |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 1’36.170s | 6/8 | 295k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.453s | 6/8 | 293k |
3 | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.763s | 7/7 | 293k |
4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.879s | 6/8 | 298k |
5 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda (RC213V) | +0.975s | 6/8 | 296k |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.050s | 8/8 | 300k |
7 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda (RC213V) | +1.084s | 7/8 | 293k |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.115s | 5/7 | 295k |
9 | Joan Mir | ESP | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.160s | 6/6 | 292k |
10 | Jorge Martin | ESP | Pramac Ducati (GP22) | +1.356s | 4/7 | 293k |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +1.448s | 3/5 | 298k |
12 | Maverick Viñales | ESP | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.505s | 7/7 | 295k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Pol Espargaro | ESP | Repsol Honda (RC213V) | 1’37.138s | 6/8 | 293k |
14 | Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’37.401s | 7/7 | 292k |
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’37.544s | 2/8 | 293k |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.668s | 6/8 | 290k |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’37.882s | 3/7 | 294k |
18 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’37.889s | 2/7 | 290k |
19 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1’37.91s | 7/8 | 290k |
20 | Stefan Bradl | ALE | Team HRC (RC213V) | 1’37.937s | 6/8 | 295k |
21 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’37.958s | 5/6 | 290k |
22 | Alex Marquez | ESP | LCR Honda (RC213V) | 1’38.014s | 7/8 | 294k |
23 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’38.064s | 6/8 | 290k |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’38.244s | 6/7 | 293k |
25 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’38.405s | 7/8 | 290k |
Ducati, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, grid, jerez, pole, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.