FE – Sebastien Buemi faz segunda pole do ano em Mônaco
sábado, 9 de maio de 2015 às 8:34
Sebastien Buemi
Sebastien Buemi conquistou a pole position para a etapa de Mônaco da Fórmula E, sua segunda na categoria. A corrida tem largada prevista para as 11h deste sábado, com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da e.dams fez o tempo de 53s478. Em segundo larga o líder do campeonato, o brasileiro Lucas di Grassi (Audi Sport ABT), 0s191 atrás, seguido por Jerome d’Ambrosio (Virgin).
Nelsinho Piquet Jr. (China), vencedor em Long Beach, é o quarto no grid, ele que reclamou que Di Grassi o teria bloqueado em sua volta rápida. Daniel Abt (Abt) larga em quinto devido à punição de Loic Duval (Dragon). Bruno Senna (Mahindra) partirá de sétimo com todas as punições previstas.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | S. Buemi | E.Dams | 00:53.478 | 6 |
2. | L. Di Grassi | Abt | 00:53.669 | 7 |
3. | J. d’Ambrosio | China | 00:53.702 | 7 |
4. | N. Piquet Jr. | China | 00:53.712 | 6 |
5. | L. Duval | Dragon | 00:53.804 | 6 |
6. | D. Abt | Abt | 00:53.891 | 7 |
7. | N. Prost | E.Dams | 00:53.909 | 6 |
8. | J. Alguersuari | Virgin | 00:54.021 | 6 |
9. | B. Senna | Mahindra | 00:54.035 | 6 |
10. | N. Heidfeld | Venturi | 00:54.129 | 9 |
11. | S. Sarrazin | Venturi | 00:54.133 | 6 |
12. | S. Duran | Amlin Aguri | 00:54.175 | 5 |
13. | S. Bird | Virgin | 00:54.253 | 6 |
14. | J. Vergne | Andretti | 00:54.260 | 6 |
15. | J. Trulli | TrulliGP | 00:54.339 | 9 |
16. | S. Speed | Andretti | 00:54.347 | 7 |
17. | V. Liuzzi | TrulliGP | 00:54.462 | 7 |
18. | C. Pic | Andretti | 00:54.652 | 6 |
19. | K. Chandhok | Mahindra | 00:54.858 | 5 |
20. | A. Felix da Costa | Amlin Aguri | 00:56.938 | 2 |
formula e, fox sports, grid, lucas di grassi, monaco, nelsinho piquet, piloto, pole, sábado, sebastien buemi
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.