FE – Lucas di Grassi vence na linha de chegada no México
sábado, 16 de fevereiro de 2019 às 21:40
Lucas di Grassi
Lucas di Grassi venceu de forma sensacional a quarta etapa da temporada 2018/19 da Fórmula E, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Foi a primeira vitória dele na temporada.
O brasileiro da Audi caiu de segundo para terceiro na largada. Restando sete minutos, ele conseguiu retomar a posição de Oliver Rowland. Depois, foi para cima do líder Pascal Wehrlein.
Na última volta, o alemão só conseguiu se manter na frente ao cortar a chicane, o que lhe rendeu punição posterior de 5s. Antes da linha de chegada, Whehrlein ficou sem bateria e foi superado por Di Grassi. Ainda assim, cruzou em segundo, caindo para sexto com a pena.
Rowland e Sebastien Buemi, que vinha em quarto lugar desde o início da prova, ficaram sem bateria na última volta. Assim, Antonio Felix da Costa conseguiu subir para segundo, seguido por Edoardo Mortara, Jerome D’Ambrosio (novo líder do campeonato) e Andre Lotterer.
Felipe Massa caiu de terceiro para sexto na largada, perdeu posições no final da prova e acabou em oitavo. Nelsinho Piquet vinha em nono na terceira volta, mas sofreu um forte acidente ao tocar em Jean-Eric Vergne, provocando bandeira vermelha. O estreante Felipe Nasr iniciou em 14º, rodou e acabou em 19º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 45 | 1h13m15.422s |
2 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 45 | 0.436s |
3 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 45 | 0.745s |
4 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 45 | 1.159s |
5 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 45 | 1.785s |
6 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 45 | 5.210s |
7 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 45 | 5.800s |
8 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 45 | 8.084s |
9 | Sam Bird | Virgin | Audi | 45 | 8.356s |
10 | Daniel Abt | Audi | Audi | 45 | 8.438s |
11 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 45 | 9.044s |
12 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 45 | 11.252s |
13 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 45 | 19.153s |
14 | Alexander Sims | BMW | BMW | 45 | 20.471s |
15 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 45 | 20.871s |
16 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 45 | 23.272s |
17 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 45 | 41.542s |
18 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 45 | 43.425s |
19 | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 45 | 1m56.160s |
– | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 44 | – |
– | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 44 | – |
– | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 2 | – |
[the_ad id=”237860″]
etapa, felipe massa, lucas di grassi, mexico, pascal wehrlein, punição, temporada, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.