FE – Jean-Eric Vergne faz sua segunda pole em Miami
sábado, 14 de março de 2015 às 15:34
Jean-Eric Vergne
Jean-Eric Vergne obteve sua segunda pole position na temporada inaugural da Fórmula E. A quinta etapa, nas ruas de Miami (EUA), tem largada prevista para as 17h, com transmissão do Fox Sports.
O piloto da Andretti fez o tempo de 1m05.953s. Ele deixou o brasileiro Nelsinho Piquet (China) em segundo por 0s050, com ambos os pilotos marcando seus tempos na terceira das quatro minissessões de cinco carros cada uma.
Nicolas Prost (e.dams), líder na primeira sessão, acabou em terceiro, ao lado de Sam Bird (Virgin). Líder do campeonato, Lucas di Grassi (Abt) larga em sétimo e Bruno Senna (Mahindra) em 17º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 1m05.953s |
2 | Nelson Piquet Jr. | China | 1m06.003s |
3 | Nicolas Prost | e.dams | 1m06.167s |
4 | Sam Bird | Virgin | 1m06.170s |
5 | Daniel Abt | Abt | 1m06.255s |
6 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1m06.389s |
7 | Lucas di Grassi | Abt | 1m06.424s |
8 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1m06.502s |
9 | Jaime Alguersuari | Virgin | 1m06.503s |
10 | Nick Heidfeld | Venturi | 1m06.510s |
11 | Scott Speed | Andretti | 1m06.527s |
12 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1m06.836s |
13 | Salvador Duran | Aguri | 1m06.888s |
14 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m07.037s |
15 | Jarno Trulli | Trulli | 1m07.163s |
16 | Karun Chandhok | Mahindra | 1m07.223s |
17 | Bruno Senna | Mahindra | 1m07.283s |
18 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 1m07.678s |
19 | Charles Pic | China | 1m08.243s |
20 | Loic Duval | Dragon | 1m09.454s |
formula e, fox sports, jean-eric vergne, lucas di grassi, miami, nelsinho piquet, pole position, temporada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.